Descripción
MEDIDAS:
130X28MM
APLICACIONES:
Hyosung GA 125 2V Cruise I | KM4MF4EA7 | – | – | 1997 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 2V Cruise I | KM4MF4EA7 | – | – | 1998 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | – | – | 1997 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | – | – | 1998 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | – | – | 1999 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | – | – | 2000 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | – | – | 1999 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | – | – | 2000 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | – | – | 2001 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | – | – | 1999 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | – | – | 2000 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | – | – | 2001 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | – | – | 1998 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | – | – | 1999 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | – | – | 2000 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | – | – | 2001 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | – | – | 2002 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | – | – | 2003 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | |
Hyosung GS 125 | NF41A | – | – | 1997 | 1 | 14 CV, 10,3 kw | |
Hyosung GS 125 | NF41A | – | – | 1998 | 1 | 14 CV, 10,3 kw | |
Hyosung GS 125 | NF41A | – | – | 1999 | 1 | 14 CV, 10,3 kw | |
Hyosung GS 125 | NF41A | – | – | 2000 | 1 | 14 CV, 10,3 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2000 | 2 | 15 CV, 11 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2001 | 2 | 15 CV, 11 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2002 | 2 | 15 CV, 11 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2003 | 2 | 15 CV, 11 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2004 | 2 | 15 CV, 11 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2005 | 2 | 15 CV, 11 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | – | – | 2006 | 2 | 15 CV, 11 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila | KM4MF52A | – | – | 2007 | 2 | 14,4 CV, 10,6 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila | KM4MF52A | – | – | 2008 | 2 | 14,4 CV, 10,6 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2009 | 2 | 14,8 CV, 10,8 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2010 | 2 | 14,8 CV, 10,8 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2011 | 2 | 13,5 CV, 9,9 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2012 | 2 | 13,5 CV, 9,9 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2013 | 2 | 13,5 CV, 9,9 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2014 | 2 | 13,5 CV, 9,9 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2015 | 2 | 13,5 CV, 9,9 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2016 | 2 | 13,5 CV, 9,9 kw | |
Hyosung GV 125 M Aquila Classic Version C | KM4MF53A | – | – | 2017 | 2 | 13,5 CV, 9,9 kw | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2003 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2004 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2005 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | – | – | 2006 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2007 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2008 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2009 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2010 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2011 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2012 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2013 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2014 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2015 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2016 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | – | – | 2017 | 1 | 13,7 CV, 10,1 kw | |
Hyosung RTV 125 | – | – | – | 2013 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw | |
Hyosung RTV 125 | – | – | – | 2014 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 1999 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 2000 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 2001 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 2002 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 2003 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 2004 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 2005 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | – | – | 2006 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2007 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2008 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2009 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2010 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2011 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2012 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2013 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | – | – | 2014 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 1 | BN125AAA | BN125AAA-000001 | BN125AAA-016000 | 1998 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 1 | BN125AAA | BN125AAA-000001 | BN125AAA-016000 | 1998 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 2 | BN125AAA | BN125AAA-016001 | BN125AAA-999999 | 1999 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 2 | BN125AAA | BN125AAA-016001 | BN125AAA-999999 | 1999 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2000 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2000 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2001 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2001 | 1 | 8,5 CV,6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 5 | BN125AADA | BN125AADA-04626 | BN125AADA-08169 | 2002 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 5 | BN125AADA | BN125AADA-04626 | BN125AADA-08169 | 2002 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 6 | BN125AADA | BN125AADA-08170 | BN125AADA-09928 | 2003 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 6 | BN125AADA | BN125AADA-08170 | BN125AADA-09928 | 2003 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 7 | BN125AADA | BN125AADA-09929 | BN125AADA-11855 | 2004 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 7 | BN125AADA | BN125AADA-09929 | BN125AADA-11855 | 2004 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 8 | BN125AADA | BN125AADA-11856 | BN125AADA-13358 | 2005 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 8 | BN125AADA | BN125AADA-11856 | BN125AADA-13358 | 2005 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 6F | BN125AADA | BN125AADA-13359 | BN125AADA-17950 | 2006 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 6F | BN125AADA | BN125AADA-13359 | BN125AADA-17950 | 2006 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 7F | BN125AADA | BN125AADA-17951 | – | 2007 | 1 | 12 CV, 8,8 kw |
Kawasaki BN 125 A Eliminator | 7F | BN125AADA | BN125AADA-17951 | – | 2007 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw |
Kawasaki KDX 175 A | 1 | DX175A | DX175A-000101 | – | 1980 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Kawasaki KDX 175 A | 2 | DX175A | DX175A-005801 | – | 1981 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Kawasaki KDX 175 A | 3 | DX175A | – | – | 1982 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Kawasaki KDX 250 A | 1 | – | – | – | 1980 | 1 | |
Kawasaki KDX 250 B | 1 | – | – | – | 1981 | 1 | |
Kawasaki KDX 420 B | 1 | – | – | – | 1981 | 1 | |
Kawasaki KE 125 A | 3 | K1 | K1-033500 | K1-048100 | 1976 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Kawasaki KE 125 A | 4 | K1 | K1-048101 | K1-060500 | 1977 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Kawasaki KE 125 A | 5 | K1 | K1-060501 | – | 1978 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Kawasaki KE 125 A | 5 | K1 | K1-060501 | – | 1979 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Kawasaki KE 125 A | 5 | K1 | K1-060501 | – | 1980 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Kawasaki KE 125 A | 8 | K1 | K1-091501 | – | 1981 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Kawasaki KE 125 A | 8 | K1 | K1-091501 | – | 1982 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Kawasaki KLR 600 A | 1 | KL600A | KL600A-000001 | – | 1984 | 1 | 42/27 CV, 31/20 kw |
Kawasaki KLR 600 B | 1 | KL600B | KL600B-000001 | KL600B-011000 | 1985 | 1 | 44/27 CV, 32/20 kw |
Kawasaki KLR 600 B | 2 | KL600B | KL600B-011001 | KL600B-018500 | 1986 | 1 | 44/27 CV, 32/20 kw |
Kawasaki KLR 600 B | 2 | KL600B | KL600B-011001 | KL600B-018500 | 1987 | 1 | 44/27 CV, 32/20 kw |
Kawasaki KLR 600 B | 4 | KL600B | KL600B-018501 | KL600B-020000 | 1988 | 1 | 44/27 CV, 32/20 kw |
Kawasaki KLR 600 B | 5 | KL600B | KL600B-020001 | KL600B-022800 | 1989 | 1 | 44/27 CV, 32/20 kw |
Kawasaki KLX 250 A | 1 | LX250A | LX250A-000101 | – | 1979 | 1 | 21,3 CV, 15,7 kw |
Kawasaki KLX 250 A | 2 | LX250A | LX250A-004101 | – | 1980 | 1 | 21,3 CV, 15,7 kw |
Kawasaki KX 125 | – | – | – | 1974 | 1 | ||
Kawasaki KX 125 A | 2 | – | – | – | 1975 | 1 | |
Kawasaki KX 125 A | 3 | – | – | – | 1976 | 1 | |
Kawasaki KX 125 A | 3 | – | – | – | 1977 | 1 | |
Kawasaki KX 125 A | 4 | – | – | – | 1978 | 1 | |
Kawasaki KX 125 A | 5 | – | – | – | 1979 | 1 | |
Kawasaki KX 125 A | 6 | – | – | – | 1980 | 1 | |
Kawasaki KX 125 A | 7 | – | – | – | 1981 | 1 | |
Kawasaki KX 125 B | 1 | – | – | – | 1982 | 1 | |
Kawasaki KX 250 A | – | – | – | 1974 | 1 | ||
Kawasaki KX 250 A | – | – | – | 1975 | 1 | ||
Kawasaki KX 250 B | 1 | – | – | – | 1982 | 1 | |
Kawasaki KX 250 C | 1 | – | – | – | 1983 | 1 | |
Kawasaki KX 250 C | 2 | – | – | – | 1984 | 1 | |
Kawasaki KX 250 D | 1 | – | – | – | 1985 | 1 | |
Kawasaki KX 500 A | 1 | – | – | – | 1983 | 1 | |
Kawasaki KX 500 A | 2 | – | – | – | 1984 | 1 | |
Kawasaki KX 500 B | 1 | – | – | – | 1985 | 1 | |
Kawasaki Z 200 A | 1 | A | A-000001 | A-026500 | 1977 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 200 A | 1 | A | A-000001 | A-026500 | 1978 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 200 A | 2 | A | A-026501 | – | 1979 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 200 A | 2 | A | A-026501 | – | 1980 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 250 C | 1 | KZ250C | KZ250C-000001 | KZ250C-002600 | 1980 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 250 C | 2 | KZ250C | KZ250C-002601 | KZ250C-005150 | 1981 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 250 C | 3 | KZ250C | KZ250C-005151 | – | 1982 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 2 | KZ250G | KZ250G-006801 | KZ250G-012700 | 1981 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 3 | KZ250G | KZ250G-012701 | – | 1982 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 3 | KZ250G | KZ250G-012701 | – | 1983 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 3 | KZ250G | KZ250G-012701 | – | 1984 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kreidler Enduro 125 DT | – | – | – | 2007 | 1 | 11,5 CV, 8,4 kw | |
Kreidler Enduro 125 DT | – | – | – | 2008 | 1 | 11,5 CV, 8,4 kw | |
Kreidler Enduro 125 DT 80 Km/h | – | – | – | 2007 | 1 | 7,7 CV, 5,7 kw | |
Kreidler Enduro 125 DT 80 Km/h | – | – | – | 2008 | 1 | 7,7 CV, 5,7 kw | |
Kreidler Supermoto 125 DT | KR001Q | – | – | 2007 | 1 | 11,5 CV, 8,4 kw | |
Kreidler Supermoto 125 DT | KR001Q | – | – | 2008 | 1 | 11,5 CV, 8,4 kw | |
Kreidler Supermoto 125 DT 80 Km/h | KR001Q | – | – | 2007 | 1 | 7,7 CV, 5,7 kw | |
Kreidler Supermoto 125 DT 80 Km/h | KR001Q | – | – | 2008 | 1 | 7,7 CV, 5,7 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 1999 | 1 | 9,6 CV, 7,1 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2000 | 1 | 9,6 CV, 7,1 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2001 | 1 | 9,6 CV, 7,1 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2002 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2003 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2005 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2006 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2007 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2008 | 1 | 9,4 CV, 6,9 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2009 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2010 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2011 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2012 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2013 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2014 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2015 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
PGO T-Rex 150 | – | – | – | 2001 | 1 | 10,3 CV, 7,5 kw | |
PGO T-Rex 150 | – | – | – | 2002 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
PGO T-Rex 150 | – | – | – | 2003 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
Suzuki DR 125 S | Z | SF42A | SF42A-100001 | – | 1982 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Suzuki DR 125 S | Z | SF42A | SF42A-100001 | – | 1983 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Suzuki DR 125 S | Z | SF42A | SF42A-100001 | – | 1984 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
Suzuki DR 125 S | F | SF43A | SF43A-100001 | SF43A-100655 | 1985 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | H | SF43A | SF43A-100656 | SF43A-101005 | 1986 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1987 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1988 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1989 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1990 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1991 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1992 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1993 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | – | 1994 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | F | SF43B | SF43B-100001 | SF43B-103041 | 1985 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | H | SF43B | SF43B-103042 | SF43B-104349 | 1986 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1987 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1988 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1989 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1990 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1991 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1992 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1993 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | – | 1994 | 1 | 12,5 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 SE | S | SF44A | SF44A-101539 | SF44A-102278 | 1995 | 1 | 12,1 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 SE | T | SF44A | SF44A-102279 | SF44A-104704 | 1996 | 1 | 12,1 CV, 9 kw |
Suzuki DR 125 SE, SEU | V | SF44A | SF44A-104705 | – | 1997 | 1 | 12,1/11.8 CV, 8,9/8,7 kw |
Suzuki DR 125 SE, SEU | W | SF44A | SF44A-000500001 | SF44A-000502880 | 1998 | 1 | 12,1/11.8 CV, 8,9/8,7 kw |
Suzuki DR 125 SE, SEU | X | SF44A | SF44A-000502881 | – | 1999 | 1 | 12,1/11.8 CV, 8,9/8,7 kw |
Suzuki DR 125 SE, SEU | X | SF44A | SF44A-000502881 | – | 2000 | 1 | 12,1/11.8 CV, 8,9/8,7 kw |
Suzuki DR 250 S | Z | SG42A | SG42A-100001 | – | 1982 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki DR 250 S | Z | SG42A | SG42A-100001 | – | 1983 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki DR 250 S | E | SJ42A | SJ42A-100001 | SJ42A-100705 | 1984 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki DR 250 S | F | SJ42A | SJ42A-100706 | SJ42A-101215 | 1985 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki DR 250 S | G | SJ42A | SJ42A-101216 | SJ42A-101487 | 1986 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki DR 250 S | H | SJ42A | SJ42A-101488 | – | 1987 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki DR 500 S | X | DR500 | DR500-500001 | DR500-504086 | 1981 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 500 S | Z | DR500 | DR500-504087 | – | 1982 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 500 S | Z | DR500 | DR500-504087 | – | 1983 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 SU | F | SN41AD | SN41AD-100001 | SN41AD-110318 | 1985 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | F | SN41AD | SN41AD-100001 | SN41AD-110318 | 1985 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | G | SN41AD | SN41AD-110319 | SN41AD-120042 | 1986 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | G | SN41AD | SN41AD-110319 | SN41AD-120042 | 1986 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | H | SN41AD | SN41AD-120043 | SN41AD-132184 | 1987 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | H | SN41AD | SN41AD-120043 | SN41AD-132184 | 1987 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | J | SN41AD | SN41AD-132185 | SN41AD-139712 | 1988 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | J | SN41AD | SN41AD-132185 | SN41AD-139712 | 1988 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | K | SN41AD | SN41AD-139713 | – | 1989 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | K | SN41AD | SN41AD-139713 | – | 1989 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki DR 600 R Dakar | G | SN41A | SN41A-114731 | SN41A-123966 | 1986 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki DR 600 RU Dakar | H | SN41A | SN41A-123967 | SN41A-132194 | 1987 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 R Dakar | H | SN41A | SN41A-123967 | SN41A-132194 | 1987 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki DR 600 RU Dakar | J | SN41A | SN41A-132195 | SN41A-139722 | 1988 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Suzuki DR 600 R Dakar | J | SN41A | SN41A-132195 | SN41A-139722 | 1988 | 1 | 45 CV, 33 kw |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport llanta de fundición | K3 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-30100001 | – | 2003 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport llanta de fundición | K3 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-30100001 | – | 2004 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport llanta de fundición | K3 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-30100001 | – | 2005 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport llanta de fundición | K3 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-30100001 | – | 2006 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport llanta de fundición | K7 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-70802760 | – | 2007 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport llanta de fundición | K8 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-80800001 | – | 2008 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport llanta de fundición | K9 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-4A0800259 | – | 2009 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 HU Pure Sport llanta de radios | K4 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-40100001 | – | 2004 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 HU Pure Sport llanta de radios | K4 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-40100001 | – | 2005 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 HU Pure Sport llanta de radios | K4 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-40100001 | – | 2006 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 HU Pure Sport llanta de radios | K7 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-70803699 | – | 2007 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 HU Pure Sport llanta de radios | K8 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-80800001 | – | 2008 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki EN 125 HU Pure Sport llanta de radios | K9 | LC6PCJK6 | LC6PCJK6-4A0800259 | – | 2009 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw |
Suzuki GN 125 | R | NF41A | NF41A-145362 | NF41A-232732 | 1994 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw |
Suzuki GN 125 | R | NF41A | NF41A-145362 | NF41A-232732 | 1995 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw |
Suzuki GN 125 | R | NF41A | NF41A-145362 | NF41A-232732 | 1996 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw |
Suzuki GN 125 | V | NF41A | NF41A-232733 | NF41A-248474 | 1997 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw |
