Descripción
MEDIDAS:
100X20MM
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GILERA TYPHOON 50 XR [50] | ||||
| GILERA | TYPHOON 50 XR | 50 | 2001 | |
| GILERA TYPHOON 50 [50] | ||||
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 2000 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1999 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1998 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1997 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO NRG 50 (SAL1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 (SAL1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO NTT 50 (SAL1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | NTT 50 (SAL1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (C190) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C190) | 50 | 2000 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (C290) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2005 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2004 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2003 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2002 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2001 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (TEC1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC1T) | 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (TEC2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC2T) | 50 | 1999 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC2T) | 50 | 1998 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 E2 (C290) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 E2 (C290) | 50 | 2006 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) | 50 | 1994 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) | 50 | 1993 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.