Descripción
MEDIDAS:
110X25MM
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GILERA EAGLET 50 (BOITE) [50] | ||||
| GILERA | EAGLET 50 (BOITE) | 50 | 1995 | |
| GILERA | EAGLET 50 (BOITE) | 50 | 1996 | |
| GILERA | EAGLET 50 (BOITE) | 50 | 1998 | |
| GILERA RUNNER 50 [50] | ||||
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 1998 | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 2001 | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 2003 | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 2005 | |
| GILERA EAGLET 50 (BOITE) [50] | ||||
| GILERA | EAGLET 50 (BOITE) | 50 | 1997 | |
| GILERA | EAGLET 50 (BOITE) | 50 | 1999 | |
| GILERA RUNNER 50 [50] | ||||
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 1997 | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 1999 | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 2000 | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 2002 | |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 | 2004 | |
| GILERA TYPHOON 125 2T [125] | ||||
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 125 | 1996 | |
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 125 | 1998 | |
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 125 | 2000 | |
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 125 | 1997 | |
| GILERA | TYPHOON 125 2T | 125 | 1999 | |
| PIAGGIO HEXAGON 125 2T (EXS1T) [125] | ||||
| PIAGGIO | HEXAGON 125 2T (EXS1T) | 125 | 1994 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO HEXAGON 125 2T (EXS1T) [125] | ||||
| PIAGGIO | HEXAGON 125 2T (EXS1T) | 125 | 1996 | |
| PIAGGIO | HEXAGON 125 2T (EXS1T) | 125 | 1995 | |
| PIAGGIO | HEXAGON 125 2T (EXS1T) | 125 | 1997 | |
| PIAGGIO SFERA 125 (M010) [125] | ||||
| PIAGGIO | SFERA 125 (M010) | 125 | 1996 | |
| PIAGGIO | SFERA 125 (M010) | 125 | 1998 | |
| PIAGGIO SKIPPER 125 2T (CSM1T) [125] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 125 2T (CSM1T) | 125 | 1995 | |
| PIAGGIO TYPHOON 125 2T (M020) [125] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T (M020) | 125 | 1997 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T (M020) | 125 | 1999 | |
| PIAGGIO TYPHOON 125 2T R (M020) [125] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T R (M020) | 125 | 2001 | |
| PIAGGIO TYPHOON 125 2T X (M020) [125] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T X (M020) | 125 | 2001 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T DD (SSP2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DD (SSP2T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T E1 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E1 (C250) | 50 | 2002 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T E2 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E2 (C250) | 50 | 2002 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) | 50 | 1997 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T DT (SSP2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DT (SSP2T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T E1 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E1 (C250) | 50 | 2001 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T E2 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E2 (C250) | 50 | 2001 | |
| PIAGGIO SFERA 125 (M010) [125] | ||||
| PIAGGIO | SFERA 125 (M010) | 125 | 1995 | |
| PIAGGIO | SFERA 125 (M010) | 125 | 1997 | |
| PIAGGIO SKIPPER 125 2T (CSM1T) [125] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 125 2T (CSM1T) | 125 | 1994 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO TYPHOON 125 2T (M020) [125] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T (M020) | 125 | 1996 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T (M020) | 125 | 1998 | |
| PIAGGIO TYPHOON 125 2T R (M020) [125] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T R (M020) | 125 | 2000 | |
| PIAGGIO TYPHOON 125 2T X (M020) [125] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 125 2T X (M020) | 125 | 2000 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO ZIP 125 4T (M250) [125] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 125 4T (M250) | 125 | 2001 | |
| PIAGGIO | ZIP 125 4T (M250) | 125 | 2003 | |
| PIAGGIO HEXAGON 150 2T (EXV1T) [150] | ||||
| PIAGGIO | HEXAGON 150 2T (EXV1T) | 150 | 1994 | |
| PIAGGIO | HEXAGON 150 2T (EXV1T) | 150 | 1996 | |
| PIAGGIO | HEXAGON 150 2T (EXV1T) | 150 | 1997 | |
| PIAGGIO ZIP 125 4T (M250) [125] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 125 4T (M250) | 125 | 2000 | |
| PIAGGIO | ZIP 125 4T (M250) | 125 | 2002 | |
| PIAGGIO HEXAGON 150 2T (EXV1T) [150] | ||||
| PIAGGIO | HEXAGON 150 2T (EXV1T) | 150 | 1995 | |
| VESPA VESPA ET2 CARBURETOR [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1997 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1999 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2004 | |
| VESPA VESPA ET2 INJECTION [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 1997 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 1999 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA ET2 INJECTION [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2005 | |
| VESPA VESPA ET4 [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2005 | |
| VESPA VESPA ET2 CARBURETOR [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1998 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2005 | |
| VESPA VESPA ET2 INJECTION [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 1998 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2004 | |
| VESPA VESPA ET4 [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2004 | |
| VESPA VESPA LX 2T [50] | ||||
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2005 | |
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2007 | |
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2009 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA LX 2T [50] | ||||
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2012 | |
| VESPA VESPA LX 4T [50] | ||||
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2005 | |
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2007 | |
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2009 | |
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2013 | |
| VESPA VESPA LX 2T [50] | ||||
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2006 | |
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2008 | |
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX 2T | 50 | 2013 | |
| VESPA VESPA LX 4T [50] | ||||
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2006 | |
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2008 | |
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX 4T | 50 | 2012 | |
| VESPA VESPA ET4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1997 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1999 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2004 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1996 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA ET4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1998 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2005 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.