Descripción
¡Prepárate para una nueva era de aventuras todoterreno con el CFMOTO ZFORCE 950 SPORT! Este deportivo Side By Side combina diversión y eficacia con un toque de seguridad y practicidad sin igual.Con un motor bicilíndrico en V de 963cc, el ZFORCE 950 SPORT ofrece una potencia y par mejorados, alcanzando los 90 CV y 87 Nm respectivamente. Equipado con inyección electrónica y dos modos de funcionamiento (Normal y Sport), este vehículo ofrece un rendimiento excepcional en cualquier terreno.Además, con iluminación LED para una visibilidad óptima y amortiguadores de alto rendimiento con mayor recorrido, el ZFORCE 950 SPORT garantiza una conducción suave y estable, incluso en los terrenos más difíciles.Con su dirección asistida eléctrica y un radio de giro reducido, este SSV es ágil y fácil de manejar en cualquier situación. Ya sea que estés buscando emociones extremas o simplemente disfrutando de un paseo en la naturaleza, el CFMOTO ZFORCE 950 SPORT está diseñado para llevar tus aventuras al siguiente nivel. ¡Prepárate para experimentar la máxima diversión todoterreno con el ZFORCE 950 SPORT de CFMOTO!
MOTOR
Cilindrada | 963 cc |
Tipo | Bicilíndrico V-Twin, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 8 válvulas |
Diámetro por carretera | 91 mm × 61.5 mm |
Relación de compresión | 10.6:1 |
Encendido | ECU |
Arranque | Eléctrico |
Alimentación | EFI BOSCH System |
Potencia máxima | 90 cv / 7.500 rpm (OFF ROAD) |
Par máximo | 87 Nm / 6.750 rpm |
TRANSMISION
Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
Transmisión secundaria | CARDAN |
Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
Reglajes Dl. | Compresión y Extensión. Regulable |
Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
Reglajes Tr. | Compresión y Extensión. Regulable |
Amortiguadores | Delanteros-Amortiguadores de gas de 307 / Traseros-Amortiguador de aceite en espiral de 317.5 mm |
Frenos delanteros | Disco. Hidráulicos |
Frenos traseros | Disco. Hidráulicos |
Neumáticos delanteros | 27 x 9.00-14 |
Neumáticos traseros | 27 x 11.00-14 |
Llantas delanteras | 14 x 9 |
Llantas traseras | 14 x 11 |
MEDIDAS
Longitud / Ancho / Alto | 3.827 x 1.524 x 1.880 mm |
Distancia entre ejes | 2.285 mm |
Altura libre al suelo | 305 mm |
Tipo de combustible | Sin Plomo |
Deposito de Aceite | 1 L |
Peso en vacio | 675 kg |
Capacidad de carga | 150 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.