Descripción
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA PROGRESS 50 AC [50] | ||||
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 2001 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 2000 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 1999 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 1998 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 1997 | |
| CAGIVA PROGRESS 50 LC [50] | ||||
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 2001 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 2000 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 1999 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 1998 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 1997 | |
| DERBI FURAX 50 [50] | ||||
| DERBI | FURAX 50 | 50 | 2000 | |
| DERBI | FURAX 50 | 50 | 1999 | |
| DERBI | FURAX 50 | 50 | 1998 | |
| DERBI | FURAX 50 | 50 | 1997 | |
| DERBI | FURAX 50 | 50 | 1996 | |
| DERBI HUNTER 50 [50] | ||||
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1997 | |
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1996 | |
| DERBI MANHATAN 50 [50] | ||||
| DERBI | MANHATAN 50 | 50 | 1999 | |
| DERBI | MANHATAN 50 | 50 | 1998 | |
| DERBI | MANHATAN 50 | 50 | 1997 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI MANHATAN 50 [50] | ||||
| DERBI | MANHATAN 50 | 50 | 1996 | |
| DERBI PADDOCK 50 [50] | ||||
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1999 | |
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1998 | |
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1997 | |
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1996 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2001 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2000 | |
| DERBI SENDA 50 R X-RACE [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2000 | |
| DERBI SENDA 50 R [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2000 | |
| DERBI SENDA 50 SM DRD [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2000 | |
| DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2000 | |
| DERBI SENDA 50 SM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2000 | |
| DERBI VAMOS 50 FL [50] | ||||
| DERBI | VAMOS 50 FL | 50 | 1996 | |
| DERBI | VAMOS 50 FL | 50 | 1995 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI VAMOS 50 FL [50] | ||||
| DERBI | VAMOS 50 FL | 50 | 1994 | |
| DERBI | VAMOS 50 FL | 50 | 1993 | |
| PIAGGIO NRG 50 (SAL1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 (SAL1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | NRG 50 (SAL1T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | NRG 50 (SAL1T) | 50 | 1994 | |
| PIAGGIO NRG 50 DD POWER (C451) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2018 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2017 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2016 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2015 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2014 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2013 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2010 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2009 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2008 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2007 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2006 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER (C451) | 50 | 2005 | |
| PIAGGIO NRG 50 DD POWER H2O (C451) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER H2O (C451) | 50 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO NRG 50 DD POWER PUREJET (C452) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER PUREJET (C452) | 50 | 2005 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER PUREJET (C452) | 50 | 2004 | |
| PIAGGIO NRG 50 DT POWER (C453) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2015 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2014 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2013 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2010 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2009 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2008 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2007 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER (C453) | 50 | 2006 | |
| PIAGGIO NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) | 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) | 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) | 50 | 2010 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) | 50 | 2009 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) | 50 | 2008 | |
| PIAGGIO | NRG 50 DT POWER SPECIAL EDITION (C453) | 50 | 2007 | |
| PIAGGIO NRG 50 MC2 EXTREME (C210) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C210) | 50 | 2001 | |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C210) | 50 | 2000 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO NRG 50 MC2 EXTREME (C210) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C210) | 50 | 1999 | |
| PIAGGIO NRG 50 MC2 EXTREME (C220) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C220) | 50 | 2001 | |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C220) | 50 | 2000 | |
| PIAGGIO | NRG 50 MC2 EXTREME (C220) | 50 | 1999 | |
| PIAGGIO NTT 50 (SAL1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | NTT 50 (SAL1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | NTT 50 (SAL1T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (C190) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C190) | 50 | 2000 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (TEC1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC1T) | 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC1T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC1T) | 50 | 1994 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (TEC2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC2T) | 50 | 1999 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (TEC2T) | 50 | 1998 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.