Descripción
Especificaciones
Generales
| Frecuencia de uso | 3-7 h/semana |
| Inclinación (%) | 10 |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 110 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 50 |
| Sensor de pulso | Sí |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 155 x 76 x 123 cm |
| Plegable | Horizontal y vertical |
Especificaciones cintas de correr
| Superficie de carrera (L x A) | 121 x 46 cm |
| Velocidad (rango) (Km/h) | 1 – 15 |
| Potencia (Pico CV / Continua CV) | 2.5 / 1.25 |
| Teclas instantáneas | Sí |
| Soft drop system | No |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | Sí |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Zwift, Kinomap |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| Test recuperación | No |
| Test grasa corporal | No |
| Indicadores | Tiempo, Calorías, Distancia, Inclinación, Velocidad |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.