Descripción
La cinta de correr RS900 es la máquina perfecta para los usuarios que desean realizar un entrenamiento completo en casa. Con hasta 22 km/h, una inclinación eléctrica de 15 niveles y una superficie de carrera de 55 cm, esta cinta es capaz de realizar entrenamientos de carrera de alta intensidad en casa.
ESPECIFICACIONES
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| Peso máximo de usuario | 150Kg |
| Potencia (pico/continuo) | 2.5CV/4.0CV |
| Velocidad máxima | 22Km/h |
| Máx. inclinación eléctrica (%) | 15 |
| ECO Mode | – |
| Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
| Teclas instantáneas de inclinación | Sí |
| Superficie de carrera (L x An) (cm) | 150×55 |
| Sistema de amortiguación | 6 Elastómeros |
| Medición de pulso por contacto | Sí |
| Ventilador | Sí |
| Soft Drop System (SDS) | – |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Soporte Smartphone y Tablet | – |
| Largo (cm) | 200cm |
| Ancho (cm) | 92cm |
| Alto (cm) | 166cm |
| Peso | 159Kg |
| Plegado vertical | Sí |
| Dimensiones plegada (L x An x Al) (cm) | 137 x 92 x 166 cm |
MONITOR
| PANTALLA | LED |
| Programas | 8 |
| Perfiles de usuario (uPrg) | 3 |
| Programa aleatorio | – |
| Test de fitness | – |
| Test de recuperación | Sí |
| Test de control de grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Calorías, Distancia, Tiempo, Velocidad |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
| Pulso Bluetooth | Sí |
| Compatibilidad con apps de fitness | Si |
| Soporte para smartphone/tablet | Sí |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.