Descripción
REFERENCIA: FD187G1380
APLICACIONES:
Marca | Modelo | CC | Año | Delantero | Trasero |
---|---|---|---|---|---|
AEON | ELITE 200i | 200 | 11- | FD187 | FD094 |
AEON | URBAN 125 | 125 | 11- | FD187 | FD094 |
AEON | URBAN 350i | 350 | 11- | FD187 | FD094 |
AKT | AK 180 XM XTREME MOTARD | 180 | – | FD095 | FD187 |
BAROSSA 4 Wheels | 150 CHEETAH | 150 | 03- | MF | FD187 |
BAROSSA 4 Wheels | 150 MAGNA | 150 | 03- | MF | FD187 |
BAROSSA 4 Wheels | 170 CHEETAH | 170 | 03- | MF | FD187 |
BAROSSA 4 Wheels | 170 MAGNA | 170 | 03- | MF | FD187 |
BAROSSA 4 Wheels | PYTHON 100 | 100 | 04- | MF | FD187 |
BAROSSA 4 Wheels | PYTHON 50 | 50 | 04- | MF | FD187 |
BENELLI | CAFFE NERO DER. | 250 | 08- | FD187 | FD315 |
BENELLI | HOBBY 125 | 125 | 13- | FD187 | FD187 |
BENELLI | HOBBY 150 | 150 | 13- | FD187 | FD187 |
BENELLI | MACIS 125 | 125 | 08- | FD187 | FD187 |
BENELLI | MACIS 150 | 150 | 10- | FD187 | FD187 |
CCM | RL 125 | 125 | 08- | FD187 | MF |
CCM | SM 125 | 125 | 08- | FD187 | FD145 |
CFMOTO | E-CHARM | 125 | 10- | FD187 | FD079 |
CFMOTO | E-CHARM | 150 | 10- | FD187 | FD079 |
CFMOTO | GLORY | 125 | 10- | FD187 | FD200 |
CFMOTO | GLORY | 150 | 10- | FD187 | FD200 |
CFMOTO | JET MAX IZQ/LEFT | 250 | 10- | FD187 | FD200 |
DAELIM | A-FOUR | 50 | 06- | FD187 | MF |
DERBI 4 Wheels | DXR 200 | 200 | 04- | MF | FD187 |
DERBI 4 Wheels | DXR 250 | 250 | 04- | MF | FD187 |
GENERIC | TR 125 SM | 125 | 17- | FD187 | FD228 |
GENERIC | ZION 125 | 125 | 08- | FD187 | MF |
GENERIC | ZION 150 | 150 | 08-10 | FD187 | MF |
GENERIC | ZION 150 | 150 | 11- | FD187 | FD187 |
HONDA | CA 125 REBEL | 125 | 95-98 | FD187 | MF005 |
HONDA | CMX REBEL 250 (NISSIN) | 250 | 96-97 | FD187 | MF005 |
HONDA | CMX REBEL 250 (NISSIN) | 250 | 98- | FD187 | MF005 |
KAWASAKI | NINJA H2 SX | 1000 | 18- | FD325 | FD187 |
KAWASAKI | NINJA H2 SX SE | 1000 | 20- | FD373 | FD187 |
KAWASAKI | NINJA H2 SXE | 1000 | 18- | FD325 | FD187 |
KAWASAKI | Z H2 | 1000 | 20- | FD475 | FD187 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 07-08 | FD187 | FD187 |
KEEWAY | OUTLOOK 125 | 125 | 10- | FD086 | FD187 |
KEEWAY | OUTLOOK 150 | 150 | 07-08 | FD187 | FD187 |
KEEWAY | OUTLOOK 150 | 150 | 10- | FD086 | FD187 |
KEEWAY | SILVER BLADE 250 (RIGHT/IZQ) | 250 | 13- | FD187 | |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 125 | 07- | FD187 | MF |
KEEWAY MBP | SC 125 LX | 125 | 22- | FD187 | FD145 |
KEEWAY MBP | SC 125 RE | 125 | 22- | FD187 | FD075 |
KEEWAY MBP | T 125 | 125 | 22- | FD187 | FD095 |
KEEWAY MBP | T 125 X | 125 | 22- | FD187 | FD095 |
KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 06-08 | FD187 | MF740 |
KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 05- | FD187 | MF740 |
KYMCO | AGILITY RS 125 | 125 | 09- | FD187 | MF740 |
KYMCO | AGILITY RS 50 | 50 | 09- | FD187 | MF740 |
KYMCO | CV3 RIGHT/DER | 550 | 21- | FD187 | FD526 |
KYMCO | FILLY 50 ELEGANCE | 50 | 03- | FD187 | MF002 |
KYMCO | LIKE | 50 | 09-16 | FD187 | MF |
KYMCO | LIKE | 125 | 09-16 | FD187 | FD145 |
KYMCO | LIKE | 200 | 09- | FD187 | FD145 |
KYMCO | MOVIE XL 150 | 150 | 01- | FD187 | MF740 |
KYMCO | PEOPLE | 125 | 17- | FD187 | FD438 |
KYMCO | PEOPLE 300 LEFT/IZQ. | 300 | 08- | FD187 | FD214 |
KYMCO | PEOPLE S | 150 | 17- | FD187 | FD438 |
KYMCO | PEOPLE S ABS | 125 | 19- | FD187 | FD438 |
KYMCO | PEOPLE S IZQ./LEFT | 250 | 06- | FD187 | FD474 |
KYMCO | STRYKER 125 | 125 | 99- | FD187 | MF |
KYMCO | VITALITY 2T | 50 | 04- | FD187 | MF |
KYMCO | VITALITY 4T | 50 | 05- | FD187 | MF |
KYMCO | VIVIO 125 | 125 | 99- | FD187 | MF740 |
KYMCO | YUP | 50 | 04- | FD187 | MF |
LAMBRETTA | X 125 | 125 | 22- | FD187 | FD200 |
LAMBRETTA | X 300 | 300 | 22- | FD187 | FD200 |
MACBOR 4 Wheels | CX 250 / R | 250 | 05- | MF | FD187 |
MIIT | 125 GP2 IZQ./LEFT | 125 | 22- | FD187 | |
MIIT | 301 LEGEND | 300 | 22- | FD187 | FD500 |
PEUGEOT | DJANGO EVASION | 50 | 15- | FD187 | MF |
PEUGEOT | DJANGO HERITAGE | 50 | 15- | FD187 | MF |
PEUGEOT | E-SATELIS | 0 | 11- | FD187 | FD187 |
PEUGEOT | E-VIVACITY | 0 | 10- | FD187 | MF002 |
PEUGEOT | GEO 250 RS | 250 | 10- | FD187 | FD270 |
PEUGEOT | GEO 400 RS | 400 | 10- | FD140 | FD187 |
PEUGEOT | GEO STYLE 300 | 300 | 10- | FD187 | FD187 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 (NISSIN) | 125 | 06- | FD187 | FD187 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | 300 | 11- | FD187 | FD187 |
PEUGEOT | GEOPOLIS 400 | 400 | 07- | FD187 | FD187 |
PEUGEOT | NEW VIVACITY 125 | 125 | 10- | FD187 | MF |
PEUGEOT | SATELIS 500 | 500 | 10- | FD140 | FD187 |
ROYAL ENFIELD | BULLET CLASSIC (TODAS) | 500 | 09- | FD187 | MF |
ROYAL ENFIELD | CLUBMAN | 500 | 09- | FD187 | MF |
ROYAL ENFIELD | EFI | 500 | 09- | FD187 | MF |
ROYAL ENFIELD | EFI DE LUXE | 500 | 09- | FD187 | MF |
ROYAL ENFIELD | KIT ES | 500 | 09- | FD187 | MF |
ROYAL ENFIELD | TRAIL | 500 | 09- | FD187 | MF |
SACHS 4 Wheels | 4 ROCK 250 | 250 | 04- | MF | FD187 |
SUZUKI | AN 250 BURGMAN / SKY WAVE IZQ. | 250 | 07-08 | FD187 | FD400 |
SUZUKI | AN 400 BURGMAN IZQ./LEFT | 400 | 06- | FD187 | |
SUZUKI | AN 400 SKY WAVE IZQ./LEFT | 400 | 07- | FD187 | |
SUZUKI COLOMBIA | GS 125 | 125 | – | FD187 | MF |
SUZUKI COLOMBIA | GSX 125 | 125 | – | FD187 | MF |
SUZUKI COLOMBIA | GSX 150 | 150 | – | FD187 | MF |
TRIUMPH | TIGER 1200 XC | 1200 | 18-21 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XCA | 1200 | 18-21 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XCX | 1200 | 18-21 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XR | 1200 | 18-21 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XRT | 1200 | 18-21 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER 1200 XRX | 1200 | 18-21 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER | 1200 | 12-15 | FD099 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC | 1200 | 16-17 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XCA | 1200 | 16-17 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XCX | 1200 | 16-17 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XR | 1200 | 16-17 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XRT | 1200 | 16-17 | FD475 | FD187 |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XRX | 1200 | 16-17 | FD475 | FD187 |
VECTRIX | VECTRIX VT 1 | 0 | 14- | FD187 | FD075 |
VOGE | SFIDA SR125 | 125 | 23- | FD187 | FD165 |
VOGE | TROFEO 300 ACX SCRAMBLER LEFT | 300 | 22- | FD187 | |
VOGE | VALICO 300 RALLY | 300 | 22- | FD187 | FD |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.