Descripción
REFERENCIA: FD084G1050
APLICACIONES:
| MARCA | MODELO | CC | AÑO | DELANTERAS | TRASERAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCOSSATO | KR 80 | 80 | 89- | FD012 | FD084 |
| APRILIA | AF1 50 AE | 50 | 86-89 | FD084 | FD048 |
| APRILIA | AF1 50 FUTURA | 50 | 90- | FD084 | FD048 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 93- | FD084 | MF721 |
| APRILIA | CLASSIC 80 | 80 | 93- | FD084 | MF721 |
| APRILIA | ET 50 AE | 50 | 87- | FD084 | FD048 |
| APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 91- | FD084 | FD048 |
| APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 94- | FD084 | FD071 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 88-91 | FD084 | MF722 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 92- | FD084 | MF721 |
| APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 86-86 | FD084 | MF |
| APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 87-89 | FD084 | FD012 |
| ATALA | CAROSELLO | 50 | 99- | FD084 | MF |
| ATK | 560 | 560 | 89-91 | FD085 | FD084 |
| BETA | KR 50 | 50 | 87-88 | FD084 | FD048 |
| BETA | KR 50 ADVENTURE | 50 | 87- | FD084 | FD048 |
| BETA | MX 50 | 50 | 92- | FD084 | FD084 |
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 94- | FD084 | MF630 |
| BETA | TR 34 125 c.c. | 125 | 88-88 | FD071 | FD084 |
| BETA | TR 34 260 c.c. | 260 | 88-88 | FD071 | FD084 |
| DERBI | GPR 50 SPORT | 50 | 93-96 | FD084 | FD048 |
| DERBI | GPR 75 SPORT | 75 | 90- | FD084 | FD048 |
| FANTIC | 50.1 OASIS RALLY | 50 | 86-86 | FD084 | MF |
| GARELLI | 80 SAHEL | 80 | 89- | FD084 | FD071 |
| KTM | 50 GO | 50 | 95- | FD084 | MF630 |
| MALAGUTI | F 15 FIRE FOX LC | 50 | 98- | FD084 | FD152 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 98- | FD084 | MF002 |
| MOTRON | XLE | 50 | 94- | FD084 | MF |
| SIAMOTO | SCROSS | 50 | 99- | FD084 | MF |
| YAMAHA | DT 50 LCD | 50 | 96-03 | FD084 | MF453 |
| YAMAHA | DT 50 SUPERMOTARD | 50 | 03-04 | FD084 | FD075 |
| ZANELLA | RM3 | 50 | 94- | FD084 | MF |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.