Descripción
Pastillas de freno Galfer FD331G1370
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | CC | Año | Delantero | Trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | NSF 250 R | 250 | 12- | FD331 | FD113 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF BOBBER DARK HORSE | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF CLASSIC | 1720 | 14- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF DARK HORSE | 1811 | 16- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF DARK HORSE | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF VINTAGE | 1811 | 14- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN | 1811 | 14- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN DARK HORSE | 1811 | 16-20 | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN DARK HORSE | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN LIMITED | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 1811 | 15-20 | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER DARK HORSE | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER LIMITED | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 1811 | 16-20 | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SPRINGFIELD DARK HORSE | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| INDIAN MOTORCYCLE | SUPER CHIEF LIMITED | 1890 | 21- | FD331 | FD140 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 03-06 | FD331 | FD167 |
| KAWASAKI | Z 800 | 800 | 13- | FD331 | FD457 |
| KAWASAKI | Z 800 ABS | 800 | 13- | FD331 | FD457 |
| KAWASAKI | Z 800e ABS | 800 | 13- | FD331 | FD457 |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 17- | FD331 | FD457 |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | 900 | 17- | FD331 | FD457 |
| KAWASAKI | Z 900 CUP SIN ABS | 900 | 17- | FD331 | FD457 |
| KAWASAKI | Z 900 PERFORMANCE | 900 | 22- | FD331 | FD457 |
| KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 900 | 02- | FD331 | FD167 |
| SUZUKI | B-KING | 1300 | 07- | FD331 | FD359 |
| SUZUKI | GSX 8R | 800 | 24- | FD331 | FD134 |
| SUZUKI | GSX 8S | 800 | 23- | FD331 | FD134 |
| SUZUKI | GSX S 750 | 750 | 17- | FD331 | FD134 |
| SUZUKI | V STROM TECH | 800 | 24- | FD331 | FD134 |
| SUZUKI | V STROM TECH | 800 | 24- | FD331 | FD134 |
| SUZUKI | V STROM TECH | 800 | 25- | FD331 | FD134 |
| TRIUMPH | DAYTONA TRIPLE | 675 | 06-08 | FD331 | FD103 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 06-07 | FD331 | FD086 |
| TRIUMPH | SPRINT ST 1050 | 1050 | 06- | FD331 | FD086 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 675 | 09-12 | FD331 | FD103 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 675 | 13- | FD331 | FD165 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RX | 675 | 15- | FD331 | FD165 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 1050 | 07- | FD331 | FD117 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 ABS | 1050 | 07- | FD331 | FD117 |
| TRIUMPH | TIGER SPORT 1050 ABS | 1050 | 13- | FD331 | FD086 |
| VICTORY | CORY NESS CROOS COUNTRY | 1731 | 11- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY | 1731 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 8 BALL | 1731 | 15- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR | 1731 | 12- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | CROSS ROADS | 1500 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | GUNNER | 1731 | 15- | FD331 | FD172 |
| VICTORY | HAMMER / S | 1731 | 08- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | HAMMER 8 BALL | 1731 | 10- | FD331 | FD172 |
| VICTORY | HIGH BALL | 1731 | 15- | FD331 | FD172 |
| VICTORY | JACKPOT | 1500 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | JUDGE | 1731 | 15- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | KING PIN | 1500 | 08- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | MAGNUM | 1731 | 15- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | MAGNUM X1 | 1731 | 17- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | VEGAS | 1731 | 08- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 1731 | 10- | FD331 | FD140 |
| VICTORY | VISION | 1731 | 16- | FD331 | FD140 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.