Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| TIPO | 125cc / Monocilíndrico / 4-T / EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 52,4 x 57,9 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| BATERÍA | 12V – 9Ah |
| POTENCIA MÁXIMA | 8,1 kW / 8.000 rpm (11 CV) |
| PAR MÁXIMO | 10,3 Nw / 6.500 rpm |
| COMPRESIÓN | 11:1 |
| TRANSMISIÓN | Automático CVT |
| CONSUMO | 2,5 L / 100 Km |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | 16” / 14” |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 110/70-16 / 120/70-14 |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | CBS – Disco / Disco |
| ILUMINACIÓN | Full LED |
DIMENSIONES
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.135 / 775 / 1.500 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.545 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | N.D. |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | N.D. |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 12 L |
| PESO EN VACÍO | 159 Kg |
EQUIPACIÓN DE SERIE
| PUERTOS DE CARGA | USB |
| DISPLAY | TFT |
| CABALLETE | Central y lateral |
| CRISTAL PARA-VIENTOS | |
| SMART KEY CON BOTÓN DE LOCALIZACIÓN | |
| GANCHO PARA COLGAR BOLSAS | |
| COMPARTIMENTO PORTA-OBJETOS |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.