Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| TIPO | 125cc / Monocilíndrico / 4-T / EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 52,4 x 57,9 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| BATERÍA | 12V – 9Ah |
| POTENCIA MÁXIMA | 8,5 kW / 8.000 rpm (11,5 CV) |
| PAR MÁXIMO | 12 Nw / 6.000 rpm |
| COMPRESIÓN | 11:1 |
| TRANSMISIÓN | Automático CVT |
| CONSUMO | 2,5 L / 100 Km |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | 14” / 13” |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | CST – 110/80-14 / 130/70-13 |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | CBS – Disco de 220 mm / Disco de 220 mm |
DIMENSIONES
ILUMINACIÓN
| LARGO / ANCHO / ALTO | 1.965 / 730 / 1.180 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.340 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 780 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | N.D. |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 8,5 L |
| PESO EN VACÍO | 131 Kg |
EQUIPACIÓN DE SERIE
| TIPO | Full LED |
| PUERTOS DE CARGA | USB |
| DISPLAY | TFT anti-deslumbrante |
| NEUMÁTICOS | CST |
| INTERMITENTES | Progresivos |
| CABALLETE | Central y lateral |
| CRISTAL PARA-VIENTOS | Ajustable |
| SMART KEY CON BOTÓN DE LOCALIZACIÓN | |
| SISTEMA STAR-STOP | |
| MANETAS REGULABLES | |
| FRENO PARKING | |
| ESTRIBERAS Y BASCULANTE DE ALUMINIO |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.