Descripción
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA SPORT CITY 50 2T ONE [50] | ||||
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 | 2014 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 | 2013 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 | 2012 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 | 2011 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 | 2010 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 | 2009 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T ONE | 50 | 2008 | |
| APRILIA SPORT CITY 50 4T ONE [50] | ||||
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 | 2014 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 | 2013 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 | 2012 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 | 2011 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 | 2010 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 | 2009 | |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T ONE | 50 | 2008 | |
| APRILIA SR 125 MOTARD [125] | ||||
| APRILIA | SR 125 MOTARD | 125 | 2016 | |
| APRILIA | SR 125 MOTARD | 125 | 2015 | |
| APRILIA | SR 125 MOTARD | 125 | 2014 | |
| APRILIA | SR 125 MOTARD | 125 | 2013 | |
| APRILIA | SR 125 MOTARD | 125 | 2012 | |
| APRILIA SR 125 SPORT CITY ONE [125] | ||||
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2016 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA SR 125 SPORT CITY ONE [125] | ||||
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2015 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2014 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2013 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2012 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2011 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2010 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2009 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2008 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2007 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2006 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2005 | |
| APRILIA | SR 125 SPORT CITY ONE | 125 | 2004 | |
| APRILIA SR 50 MOTARD [50] | ||||
| APRILIA | SR 50 MOTARD | 50 | 2015 | |
| APRILIA | SR 50 MOTARD | 50 | 2014 | |
| APRILIA | SR 50 MOTARD | 50 | 2013 | |
| APRILIA | SR 50 MOTARD | 50 | 2012 | |
| GILERA EASY MOVING 50 [50] | ||||
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2011 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2010 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2009 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2008 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GILERA EASY MOVING 50 [50] | ||||
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2007 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2006 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2005 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2004 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2003 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2002 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2001 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2000 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1999 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1998 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1997 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1996 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1995 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1994 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1993 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1992 | |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1991 | |
| GILERA TYPHOON 50 XR [50] | ||||
| GILERA | TYPHOON 50 XR | 50 | 2001 | |
| GILERA | TYPHOON 50 XR | 50 | 2000 | |
| GILERA | TYPHOON 50 XR | 50 | 1999 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GILERA TYPHOON 50 XR [50] | ||||
| GILERA | TYPHOON 50 XR | 50 | 1998 | |
| GILERA TYPHOON 50 X [50] | ||||
| GILERA | TYPHOON 50 X | 50 | 2000 | |
| GILERA | TYPHOON 50 X | 50 | 1999 | |
| GILERA | TYPHOON 50 X | 50 | 1998 | |
| GILERA TYPHOON 50 [50] | ||||
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 2001 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 2000 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1999 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1998 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1997 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1996 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1995 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1994 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1993 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1992 | |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 | 1991 | |
| PIAGGIO FREE 100 (M291) [100] | ||||
| PIAGGIO | FREE 100 (M291) | 100 | 2003 | |
| PIAGGIO | FREE 100 (M291) | 100 | 2002 | |
| PIAGGIO FREE 50 FL (FCS2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 2002 | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 2001 | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 2000 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO FREE 50 FL (FCS2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 1999 | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 1998 | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | FREE 50 FL (FCS2T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO NRG 50 (SAL1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | NRG 50 (SAL1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | NRG 50 (SAL1T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | NRG 50 (SAL1T) | 50 | 1994 | |
| PIAGGIO NTT 50 (SAL1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | NTT 50 (SAL1T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | NTT 50 (SAL1T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO SKIPPER 125 2T (CSM1T) [125] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 125 2T (CSM1T) | 125 | 1997 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 125 2T (CSM1T) | 125 | 1996 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 125 2T (CSM1T) | 125 | 1995 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 125 2T (CSM1T) | 125 | 1994 | |
| PIAGGIO SKIPPER 125 4T (M120) [125] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 125 4T (M120) | 125 | 1998 | |
| PIAGGIO SKIPPER 125 4T (M210) [125] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 125 4T (M210) | 125 | 2002 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 125 4T (M210) | 125 | 2001 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 125 4T (M210) | 125 | 2000 | |
| PIAGGIO SKIPPER 150 2T (CVM1T) [150] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 150 2T (CVM1T) | 150 | 1997 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 150 2T (CVM1T) | 150 | 1996 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO SKIPPER 150 2T (CVM1T) [150] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 150 2T (CVM1T) | 150 | 1995 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 150 2T (CVM1T) | 150 | 1994 | |
| PIAGGIO SKIPPER 150 4T (M210) [150] | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER 150 4T (M210) | 150 | 2002 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 150 4T (M210) | 150 | 2001 | |
| PIAGGIO | SKIPPER 150 4T (M210) | 150 | 2000 | |
| PIAGGIO TYPHOON 125 4T 2V E3 (M701) [125] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 125 4T 2V E3 (M701) | 125 | 2014 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 125 4T 2V E3 (M701) | 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 125 4T 2V E3 (M701) | 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 125 4T 2V E3 (M701) | 125 | 2011 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 125 4T 2V E3 (M701) | 125 | 2010 | |
| PIAGGIO TYPHOON 50 (C290) [50] | ||||
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2004 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2003 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2002 | |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 (C290) | 50 | 2001 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T DD (SSP2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DD (SSP2T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DD (SSP2T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T DT (SSP2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DT (SSP2T) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DT (SSP2T) | 50 | 1995 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) | 50 | 1994 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) | 50 | 1993 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) | 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T RST (C060) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T RST (C060) | 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T RST (C060) | 50 | 1996 | |
| PIAGGIO ZIP 50 2T SP E1 (C110) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 2000 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1999 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1998 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1996 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.