Descripción
Kit de retenes y rodamientos de cigüeñal que le permiten reacondicionar su cigüeñal y mejorar su confiabilidad y rendimiento. .
Las dimensiones son idénticas a la configuración original.
- Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG TE 125 [125] | ||||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | |
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TE 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA TX 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | |
| KTM 125 EXC FACTORY EDITION [125] | ||||
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 EXC FACTORY EDITION [125] | ||||
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2010 | |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1999 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1998 | |
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1999 | |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1998 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY [125] | ||||
| KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 | 2005 | |
| KTM 125 SXS [125] | ||||
| KTM | 125 SXS | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2000 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2021 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2000 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 1999 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 1998 | |
| KTM 125 XC-W [125] | ||||
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 XC-W | 125 | 2017 | |
| KTM 144 SX [144] | ||||
| KTM | 144 SX | 144 | 2008 | |
| KTM | 144 SX | 144 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2022 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2020 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2019 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2018 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2017 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2015 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2014 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2013 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2012 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2011 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2010 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2009 | |
| KTM 200 EXC [200] | ||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 2016 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2015 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2014 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2013 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2012 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 200 EXC [200] | ||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 2010 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2009 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2008 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2007 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2006 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2005 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2004 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2003 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2002 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2001 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2000 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1999 | |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | |
| KTM 200 SX [200] | ||||
| KTM | 200 SX | 200 | 2004 | |
| KTM | 200 SX | 200 | 2003 | |
Referencia: 24-1097
Marca: All Balls




Valoraciones
No hay valoraciones aún.