Kit retenes horquilla 50 x 63 x 11

21,00€

Descripción

Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2001 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2002 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2003 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2004 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 – – 2005 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2004 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2005 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2006 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2007 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2008 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 – – 2009 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2003 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2004 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2005 2 98 CV, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 – – 2006 2 98 CV, 72 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2008 2 52 CV, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2009 2 52 CV, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2010 2 52 CV, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2011 2 52 CV, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2012 2 52 CV, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2013 2 52 CV, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2014 2 52 CV, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C – – 2015 2 52 CV, 38 kw
Aprilia RXV 550 VPT00 – – 2008 2 58/34 CV, 43/25 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 – – 2006 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 – – 2006 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 – – 2007 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 – – 2007 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 – – 2008 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 – – 2008 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 – – 2009 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 – – 2009 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 – – 2010 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 – – 2010 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 – – 2011 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 – – 2011 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 – – 2012 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 – – 2012 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 – – 2013 2 19 CV, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 – – 2013 2 55/34 CV, 41/25 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 – – 2006 2 20 CV, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 – – 2006 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 – – 2007 2 20 CV, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 – – 2007 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 – – 2009 2 20 CV, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 – – 2009 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSR00 – – 2008 2 20 CV, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSR00 – – 2008 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2010 2 20 CV, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2010 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2011 2 17 CV, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2011 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2012 2 17 CV, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2012 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2013 2 17 CV, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2013 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2014 2 17 CV, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2014 2 69/34 CV, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2015 2 17 CV, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 – – 2015 2 69/34 CV, 51/25 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2011 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2011 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2011 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2011 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2012 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2012 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2012 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer – – – 2012 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2011 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2011 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2011 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2011 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2012 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2012 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2012 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 – – 2012 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 120 CV, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 33 CV, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 50 CV, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 TN – – 2005 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 TN – – 2005 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 – – 2011 3 158 CV, 116 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 – – 2012 3 158 CV, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 – – 2013 3 158 CV, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 – – 2014 3 158 CV, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 – – 2015 3 158 CV, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 – – 2016 3 158 CV, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 – – 2017 3 158 CV, 116 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer – – – 2008 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer – – – 2009 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer – – – 2011 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer – – – 2012 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 – – 2005 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 – – 2005 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 – – 2006 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 – – 2006 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 – – 2007 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 – – 2007 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0002 – – 2010 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 – – 2011 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 – – 2012 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2006 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2006 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2007 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2007 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN – – 2005 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN – – 2005 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 – – 2006 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 – – 2006 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 – – 2007 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 – – 2007 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 – – 2008 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 – – 2009 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 – – 2010 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2005 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2005 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2006 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2006 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2007 3 137 CV, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2007 3 98 CV, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 – – 2008 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 – – 2009 3 129 CV, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 – – 2010 3 129 CV, 95 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2009 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2009 3 33 CV, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2009 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2010 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2010 3 33 CV, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2010 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2011 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2011 3 33 CV, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2011 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2012 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2012 3 33 CV, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2012 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2013 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2013 3 33 CV, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2013 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2014 3 106 CV, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2014 3 33 CV, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2014 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 98 CV, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 125 CV, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 34 CV, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 50 CV, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 98 CV, 72 kw
Beta RR 350 4T Enduro ZD3E3000 ZD3E3000-0B0000001 ZD3E3000-0B0000235 2011 1 45/10 CV, 33,4/7,4 kw
Beta RR 350 4T Enduro ZD3E3101 ZD3E3101-1B0000001 ZD3E3101-XB0000014 2011 1 45/10 CV, 33,4/7,4 kw
Beta RR 400 Enduro ZD3E3 – – 2011 1 11,1 CV, 8,2 kw
Beta RR 400 Factory ZD3E3 – – 2011 1 11,1 CV, 8,2 kw
Beta RR 400 Racing ZD3E1110 ZD3E1110-080000380 ZD3E1110-090000534 2009 1 40/11,4 CV, 29/8,4 kw
Beta RR 450 Enduro ZD3E3 – – 2011 1 53 /12,8 CV, 39,2/9,4 kw
Beta RR 450 Factory ZD3E3 – – 2011 1 53 /12,8 CV, 39,2/9,4 kw
Beta RR 450 Racing – – – 2008 1 52/11,4 CV, 38/8,4 kw
Beta RR 450 Racing – – – 2009 1 52/11,4 CV, 38/8,4 kw
Beta RR 520 Enduro ZD3E3030 ZD3E3030-0A0300244 ZD3E3030-0B0300404 2011 1 11,8 CV, 8,7 kw
Beta RR 520 Enduro ZD3E3030 ZD3E3131-0B0000034 ZD3E3131-XB0000039 2011 1 11,8 CV, 8,7 kw
Beta RR 520 Factory ZD3E3131 ZD3E3131-0B0000034 ZD3E3131-XB0000039 2011 1 11,8 CV, 8,7 kw
Beta RR 520 Factory ZD3E3131 ZD3E3030-0A0300244 ZD3E3030-0B0300404 2011 1 11,8 CV, 8,7 kw
Beta RR 525 Racing ZD3E1130 ZD3E1130-080000296 ZD3E1130-090000646 2009 1 61/11,4 CV, 45/8,4 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AA/AB/G101AB – – 2011 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AB/G101AB – – 2012 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AB/G101AB/G102JC – – 2013 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AB/G101AB/G102JC – – 2014 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AB/GC00AA/W1/WX/GD00FA – – 2018 2 152 CV, 112 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G103AA/G104FA/G105JA – – 2015 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G103AA/G104FA/G105JA – – 2016 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS GC00AA/GD00FA – – 2017 2 152 CV, 112 kw
Ducati Diavel 1200 AMG ABS G100AB/G101AB/G102JA – – 2012 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 AMG ABS G100AB/G101AB/G102JA – – 2013 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G100AA/AB/G101AB – – 2011 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G100AB/G101AB – – 2012 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G100AB/G101AB/G102JC – – 2013 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G100AB/G101AB/G102JC – – 2014 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G103AA/G104FA/G105JA – – 2015 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G103AA/G104FA/G105JA – – 2016 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS GC00AA/GD00FA – – 2017 2 152 CV, 112 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS GC00AA/W1/W7/GD00FA – – 2018 2 152 CV, 112 kw
Ducati Diavel 1200 Cromo ABS G100AB/G101AB – – 2012 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Cromo ABS G100AB/G101AB – – 2013 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Dark ABS G100AB/G101AB/G102JC – – 2013 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Dark ABS G100AB/G101AB/G102JC – – 2014 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Diesel ABS GC00AA/GD00FA – – 2017 2 152 CV, 112 kw
Ducati Diavel 1200 Diesel ABS GC00AA/GD00FA – – 2018 2 152 CV, 112 kw
Ducati Diavel 1200 Strada ABS G100AC/G101AC/G102JB – – 2014 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Strada ABS G100AC/G102JB – – 2013 2 162 CV, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Titanium ABS G103AA/G104FA/G105JA – – 2015 2 162 CV, 119 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B201JA – – 2013 2 110 CV, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B201JA – – 2014 2 110 CV, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B201JA – – 2015 2 110 CV, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B301AA/B300FA – – 2013 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B301AA/B300FA – – 2014 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B301AA/B300FA – – 2015 2 48 CV, 35 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA – – 2008 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA – – 2008 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA – – 2009 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA – – 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B103AA/B104AA/B107AA – – 2010 2 95 CV, 70 kw
