fbpx

Kit retenes de horquillla 40 x 49.5 x 7/9.5

19,00

Descripción

Aprilia Tuareg 600 Wind EP 1987 1 50 CV, 37 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP 1988 1 50 CV, 37 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP 1989 1 50 CV, 37 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP 1990 1 46 CV, 34 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP 1991 1 46 CV, 34 kw
Husaberg FC 350 Cross 1995 1
Husaberg FC 350 Cross 1996 1
Husaberg FC 400 Cross 1996 1
Husaberg FC 400 Cross 1997 1
Husaberg FC 400 Cross 1998 1
Husaberg FC 400 Cross 1999 1
Husaberg FC 400 Cross 2000 1
Husaberg FC 501 Cross 1994 1
Husaberg FC 501 Cross 1995 1
Husaberg FC 501 Cross 1996 1
Husaberg FC 501 Cross 1997 1
Husaberg FC 501 Cross 1998 1
Husaberg FC 501 Cross 1999 1
Husaberg FC 501 Cross 2000 1
Husaberg FC 600 Cross 1993 1
Husaberg FC 600 Cross 1994 1
Husaberg FC 600 Cross 1995 1
Husaberg FC 600 Cross 1996 1
Husaberg FC 600 Cross 1997 1
Husaberg FC 600 Cross 1998 1
Husaberg FC 600 Cross 1999 1
Husaberg FC 600 Cross 2000 1
Husaberg FC 600 Supermoto 1999 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FC 600 Supermoto 2000 1 65 CV, 48 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1993 1 38 CV, 28 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1994 1 38 CV, 28 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1995 1 38 CV, 28 kw
Husaberg FE 350 E Enduro 1995 1 38 CV, 28 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1996 1 38 CV, 28 kw
Husaberg FE 350 E Enduro 1996 1 38/17 CV, 28/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1996 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1996 1 44/17 CV, 32/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1997 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1997 1 44/17 CV, 32/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1998 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1998 1 44/8 CV, 32/6 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1999 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1999 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 Enduro 2000 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2000 1 44 CV, 32 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1993 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1994 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1995 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1995 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1996 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1996 1 48/17 CV, 35/13 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1997 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1997 1 48/17 CV, 35/13 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1998 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1998 1 48/8 CV, 35/6 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1999 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1999 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 2000 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2000 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 Supermoto 2000 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 501 E Supermoto 2000 1 48 CV, 35 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1994 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1995 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1995 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1996 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1996 1 59/17 CV, 43/13 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1997 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1997 1 59/17 CV, 43/13 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1998 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1998 1 59/10 CV, 43/7 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1999 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1999 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 2000 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 2000 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 Supermoto 2000 1 59 CV, 43 kw
Husaberg FE 600 E Supermoto 2000 1 59 CV, 43 kw
KTM Duke 400 1994 1 27/44 CV, 20/32 kw
KTM Duke 400 1995 1 27/44 CV, 20/32 kw
KTM Duke 620 1994 1 31/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 1995 1 31/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1996 1 31/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1997 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM Duke 620 E Last Edition 1998 1 34/54 CV, 25/40 kw
KTM Duke 620 E Last Edition 1999 1 34/54 CV, 25/40 kw
KTM EGS 250 1993 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 1994 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 1995 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 300 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 1995 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 350 LC4 1994 1 27/43, CV, 20/32 kw
KTM EGS 400 LC4 1994 1 32/42 CV, 23/31 kw
KTM EGS 620 LC4 1994 1 31 CV, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1994 1 50 CV, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 1995 1 31 CV, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1995 1 50 CV, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 1996 1 31 CV, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1996 1 50 CV, 37 kw
KTM EGS 620 LC4-E 1997 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 1997 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE 1997 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE 1998 1 32/50 CV, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 Dakar 1995 1
KTM EXC 125 1994 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 1995 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 250 1994 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 1995 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 300 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition 1994 1 27/43, CV, 20/32 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1994 1 27 CV, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1995 1 27 CV, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1996 1 30/41 CV, 22/30 kw
KTM EXC 440 2T 1994 1
KTM EXC 440 2T 1995 1
KTM EXC 612 LC4 Competition 1993 1
KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays 1993 1
KTM EXC 620 LC4 Competition 1994 1 27/59 CV, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1996 1
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1997 1
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1998 1
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition 1995 1
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994 1
KTM EXE 125 2000 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 2000 1 15 CV, 11 kw
KTM EXE 125 2001 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 2001 1 15 CV, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto 2000 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto 2000 1 15 CV, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto 2001 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto 2001 1 15 CV, 11 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1994 1 27 CV, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1994 1 43 CV, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1995 1 27 CV, 20 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1995 1 43 CV, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1995 1 27/43 CV, 20/32 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1994 1 27/59 CV, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1995 1 27/59 CV, 20/43 kw
KTM Sting 125 1997 1 11 CV, 8 kw
KTM Sting 125 1997 1 14 CV, 10,3 kw
KTM Sting 125 1998 1 11 CV, 8 kw
KTM Sting 125 1998 1 14 CV, 10,3 kw
KTM Sting 125 1999 1 11 CV, 8 kw
KTM Sting 125 1999 1 14 CV, 10,3 kw
KTM Sting 125 2000 1 11 CV, 8 kw
KTM Sting 125 2000 1 14 CV, 10,3 kw
KTM SX 125 1993 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 1994 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 1995 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 250 1994 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 1995 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 300 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM SX 440 2T 1994 1
KTM SX 620 LC4 1994 1 59 CV, 43 kw

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Kit retenes de horquillla 40 x 49.5 x 7/9.5”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Añadir dirección