Descripción
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| BULTACO LOBITO 50 [50] | ||||
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2006 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2005 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2004 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2003 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2002 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2001 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2000 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 1999 | |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 1998 | |
| DAELIM A-FOUR 50 [50] | ||||
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2016 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2015 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2014 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2013 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2012 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2011 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2010 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2009 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2008 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2007 | |
| DAELIM | A-FOUR 50 | 50 | 2006 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DAELIM E-FIVE 50 [50] | ||||
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2013 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2012 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2011 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2010 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2009 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2008 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2007 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2006 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2005 | |
| DAELIM | E-FIVE 50 | 50 | 2004 | |
| DAELIM S-FIVE 50 [50] | ||||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2016 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2015 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2014 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2013 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2012 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2011 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2010 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2009 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2008 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DAELIM S-FIVE 50 [50] | ||||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2006 | |
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2005 | |
| DERBI GPR 50 REPLICA [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 2001 | |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 2000 | |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 1999 | |
| DERBI GPR 50 R [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2000 | |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 1999 | |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 1998 | |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 1997 | |
| DERBI SENDA 50 R [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2003 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2002 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2001 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2000 | |
| DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1999 | |
| GAS GAS PAMPERA 125 2T [125] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2005 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2004 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2003 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2002 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2001 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2000 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS PAMPERA 125 2T [125] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 1999 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 1998 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 1997 | |
| GAS GAS PAMPERA 250 [250] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2005 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2004 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2003 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2002 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2001 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2000 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1999 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1998 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1997 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1996 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 1995 | |
| GAS GAS PAMPERA 280 [280] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 280 | 280 | 2005 | |
| GAS GAS | PAMPERA 280 | 280 | 2004 | |
| GAS GAS | PAMPERA 280 | 280 | 2003 | |
| GAS GAS | PAMPERA 280 | 280 | 2002 | |
| MBK NITRO F1 [50] | ||||
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2005 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2004 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MBK NITRO F1 [50] | ||||
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2003 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2002 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2001 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2000 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 1999 | |
| MBK NITRO NAKED [50] | ||||
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2017 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2016 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2015 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2014 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2013 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2012 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2011 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2010 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2009 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2008 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2007 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2006 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2005 | |
| MBK NITRO [50] | ||||
| MBK | NITRO | 50 | 2016 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MBK NITRO [50] | ||||
| MBK | NITRO | 50 | 2014 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2013 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2012 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2011 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2010 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2009 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2008 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2007 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2006 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2005 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2004 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2003 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2002 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2001 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2000 | |
| MBK | NITRO | 50 | 1999 | |
| POLARIS OUTLAW 525 S [525] | ||||
| POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2011 | |
| RIEJU DRAC 50 [50] | ||||
| RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1996 | |
| RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1995 | |
| RIEJU | DRAC 50 | 50 | 1994 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU SMX 50 [50] | ||||
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU TANGO 125 [125] | ||||
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2007 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2006 | |
| RIEJU TANGO 50 MOTARD [50] | ||||
| RIEJU | TANGO 50 MOTARD | 50 | 2010 | |
| RIEJU | TANGO 50 MOTARD | 50 | 2009 | |
| RIEJU TANGO 50 [50] | ||||
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2011 | |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2010 | |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2008 | |
| SUZUKI UF 50 ESTILETE SPECIAL EDITION [50] | ||||
| SUZUKI | UF 50 ESTILETE SPECIAL EDITION | 50 | 2001 | |
| SUZUKI | UF 50 ESTILETE SPECIAL EDITION | 50 | 2000 | |
| SUZUKI UF 50 ESTILETE [50] | ||||
| SUZUKI | UF 50 ESTILETE | 50 | 2001 | |
| SUZUKI | UF 50 ESTILETE | 50 | 2000 | |
| SUZUKI UX 50 ZILLION [50] | ||||
| SUZUKI | UX 50 ZILLION | 50 | 2000 | |
| SUZUKI | UX 50 ZILLION | 50 | 1999 | |
| YAMAHA AEROX [50] | ||||
| YAMAHA | AEROX | 50 | 2000 | |
| YAMAHA | AEROX | 50 | 1999 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.