Descripción
Especificaciones
Generales
| Frecuencia de uso | 7-20 h/semana |
| Peso máximo de usuario (Kg) | 125 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Peso de la máquina (Kg) | 32.90 |
| Sensor de pulso | No |
| Autogenerada | No |
| Dimensiones (L x A x H) | 212 x 49.5 x 88.5 cm |
| Plegable | No |
Especificaciones máquinas de remo
| Tipo de resistencia | Magnética+Aire |
| Transmisión | Correa Poli-V |
| Pedales | Automáticos |
Monitor
| Multilenguaje | No |
| Bluetooth + Apps | Sí |
| Bluetooth + Periféricos | No |
| Pantalla | LED |
| Carga USB | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Conexión MP3 | No |
| Apps y listado | Kinomap, Zwift |
| Programas | 21 |
| Programa aleatorio | No |
| Test fitness | No |
| HRC | 4 |
| Test recuperación | Sí |
| Test grasa corporal | Sí |
| Indicadores | Tiempo, Distancia, Calorías, Vatios, Velocidad |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.