Descripción
REFERENCIAS ORIGEN:
KTM 770.38.005.000
KTM 770.38.005.001
KTM 770.38.005.044
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG FC 450 /4 [450] | ||||
| HUSABERG | FC 450 /4 | 450 | 2005 | |
| HUSABERG | FC 450 /4 | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FE 250 [250] | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | |
| HUSABERG FE 390 [390] | ||||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | |
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | |
| HUSABERG FE 450 IE /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2013 | |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2012 | |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2011 | |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2010 | |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2009 | |
| HUSABERG FE 501 [501] | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000 | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1999 | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1998 | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1997 | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1996 | |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1995 | |
| HUSABERG FE 570 IE /6 [570] | ||||
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2012 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG FE 570 IE /6 [570] | ||||
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2011 | |
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2010 | |
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 | 2009 | |
| HUSABERG FE 650 E [650] | ||||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2003 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2002 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2001 | |
| HUSABERG FS 450 C /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FS 450 C /6 | 450 | 2006 | |
| HUSABERG | FS 450 C /6 | 450 | 2005 | |
| HUSABERG FS 450 E /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2008 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2007 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2006 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2005 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FS 450 S [450] | ||||
| HUSABERG | FS 450 S | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FS 570 IE [570] | ||||
| HUSABERG | FS 570 IE | 570 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG FS 570 IE [570] | ||||
| HUSABERG | FS 570 IE | 570 | 2010 | |
| HUSABERG FS 650 C /6 [650] | ||||
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2008 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2007 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2006 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2005 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2004 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2003 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2002 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2001 | |
| HUSABERG FS 650 E /6 [650] | ||||
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2008 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2007 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2006 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2005 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2004 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2003 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2002 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2001 | |
| HUSABERG FS 650 S [650] | ||||
| HUSABERG | FS 650 S | 650 | 2004 | |
| HUSABERG FX 450 [450] | ||||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | |
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FC 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 450 SPECIAL EDITION [450] | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 501 SPECIAL EDITION [501] | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA FE 501 [501] | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2016 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FE 501 [501] | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2014 | |
| KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2010 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2007 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2006 | |
| KTM 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 250 | 2012 | |
| KTM 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 | 2010 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2007 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2006 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2005 | |
| KTM 250 XC-F [250] | ||||
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2009 | |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2008 | |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2007 | |
| KTM 450 EXC FACTORY EDITION [450] | ||||
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 450 | 2015 | |
| KTM 450 EXC SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2016 | |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2015 | |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2014 | |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2013 | |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2012 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | |
| KTM 450 EXC [450] | ||||
| KTM | 450 EXC | 450 | 2016 | |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2015 | |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2014 | |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2013 | |
| KTM | 450 EXC | 450 | 2012 | |
| KTM 450 SMR [450] | ||||
| KTM | 450 SMR | 450 | 2014 | |
| KTM | 450 SMR | 450 | 2013 | |
| KTM 450 SX-F FACTORY EDITION [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2013 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2014 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2013 | |
| KTM 500 EXC SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2015 | |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2014 | |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2013 | |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2012 | |
| KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2022 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2020 | |
| KTM 500 EXC-F [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2022 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2020 | |
| KTM 500 EXC [500] | ||||
| KTM | 500 EXC | 500 | 2016 | |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2015 | |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2014 | |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2013 | |
| KTM | 500 EXC | 500 | 2012 | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.