Descripción
REFERENCIAS ORIGEN:
Aprilia 02 04 50
BMW 11 41 7 651 414 BMW 11 41 7 672 166 Italjet 210483727 Peugeot 737492 |
APLICACIONES:
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
APRILIA LEONARDO 125 ST [125] | ||||
APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2005 | |
APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2004 | |
APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2003 | |
APRILIA LEONARDO 125 [125] | ||||
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2005 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2004 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2003 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2002 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2001 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2000 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1999 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1998 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1997 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1996 | |
APRILIA LEONARDO 150 ST [150] | ||||
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2005 | |
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2004 | |
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2003 | |
APRILIA LEONARDO 150 [150] | ||||
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2004 | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2003 | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2002 | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2001 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
APRILIA LEONARDO 150 [150] | ||||
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2000 | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1999 | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1998 | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1997 | |
APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1996 | |
APRILIA SCARABEO 125 GT [125] | ||||
APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2003 | |
APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2002 | |
APRILIA SCARABEO 125 [125] | ||||
APRILIA | SCARABEO 125 | 125 | 2003 | |
APRILIA | SCARABEO 125 | 125 | 2002 | |
APRILIA | SCARABEO 125 | 125 | 2001 | |
APRILIA | SCARABEO 125 | 125 | 2000 | |
APRILIA | SCARABEO 125 | 125 | 1999 | |
APRILIA SCARABEO 150 GT [150] | ||||
APRILIA | SCARABEO 150 GT | 150 | 2003 | |
APRILIA | SCARABEO 150 GT | 150 | 2002 | |
APRILIA | SCARABEO 150 GT | 150 | 2001 | |
APRILIA | SCARABEO 150 GT | 150 | 2000 | |
APRILIA | SCARABEO 150 GT | 150 | 1999 | |
APRILIA SCARABEO 150 [150] | ||||
APRILIA | SCARABEO 150 | 150 | 2003 | |
APRILIA | SCARABEO 150 | 150 | 2002 | |
APRILIA | SCARABEO 150 | 150 | 2001 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
APRILIA SCARABEO 150 [150] | ||||
APRILIA | SCARABEO 150 | 150 | 2000 | |
APRILIA | SCARABEO 150 | 150 | 1999 | |
APRILIA SCARABEO 200 GT [200] | ||||
APRILIA | SCARABEO 200 GT | 200 | 2002 | |
APRILIA | SCARABEO 200 GT | 200 | 2001 | |
APRILIA SCARABEO 200 [200] | ||||
APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2003 | |
APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2002 | |
APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2001 | |
APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2000 | |
APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 1999 | |
APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 1998 | |
BMW C1 125 ABS (0191) [125] | ||||
BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2003 | |
BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2002 | |
BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2001 | |
BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2000 | |
BMW C1 200 ABS (0192) [200] | ||||
BMW | C1 200 ABS (0192) | 200 | 2003 | |
BMW | C1 200 ABS (0192) | 200 | 2002 | |
BMW | C1 200 ABS (0192) | 200 | 2001 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T ABS [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ABS | 125 | 2019 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ABS | 125 | 2018 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ABS | 125 | 2017 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T ACTIVE SMARMOTION SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ACTIVE SMARMOTION SBC | 125 | 2019 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T ACTIVE [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ACTIVE | 125 | 2014 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T ACTIVE | 125 | 2013 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T AC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T AC | 125 | 2017 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T AC | 125 | 2016 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T AC | 125 | 2015 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T AC | 125 | 2014 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION ABS SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION ABS SBC | 125 | 2019 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION ABS SBC | 125 | 2018 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T BLACK EDITION SBC | 125 | 2017 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T POWERMOTION ABS SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION ABS SBC | 125 | 2019 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION ABS SBC | 125 | 2018 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T POWERMOTION BLACK EDITION ABS SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION BLACK EDITION ABS SBC | 125 | 2019 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T POWERMOTION RS ABS SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION RS ABS SBC | 125 | 2019 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T POWERMOTION SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T POWERMOTION SBC | 125 | 2018 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T RS ABS SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS ABS SBC | 125 | 2018 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T RS ABS [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS ABS | 125 | 2017 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T RS SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS SBC | 125 | 2018 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS SBC | 125 | 2017 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T RS [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS | 125 | 2016 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T RS [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS | 125 | 2015 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS | 125 | 2014 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T RS | 125 | 2013 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SBC | 125 | 2017 | |
PEUGEOT CITYSTAR 125 4T SMARTMOTION SBC [125] | ||||
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SMARTMOTION SBC | 125 | 2020 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SMARTMOTION SBC | 125 | 2019 | |
PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T SMARTMOTION SBC | 125 | 2018 | |
PEUGEOT ELYSEO 125 4T E1 [125] | ||||
PEUGEOT | ELYSEO 125 4T E1 | 125 | 2004 | |
PEUGEOT | ELYSEO 125 4T E1 | 125 | 2003 | |
PEUGEOT | ELYSEO 125 4T E1 | 125 | 2002 | |
PEUGEOT | ELYSEO 125 4T E1 | 125 | 2001 | |
PEUGEOT | ELYSEO 125 4T E1 | 125 | 2000 | |
PEUGEOT | ELYSEO 125 4T E1 | 125 | 1999 | |
PEUGEOT ELYSTAR 125 4T EFI ABS E3 [125] | ||||
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI ABS E3 | 125 | 2014 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI ABS E3 | 125 | 2013 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI ABS E3 | 125 | 2012 | |
PEUGEOT ELYSTAR 125 4T EFI E3 [125] | ||||
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2014 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2013 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2012 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2011 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT ELYSTAR 125 4T EFI E3 [125] | ||||
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2010 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2009 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2008 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2007 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 125 4T EFI E3 | 125 | 2006 | |
PEUGEOT ELYSTAR 150 4T EFI E3 [150] | ||||
PEUGEOT | ELYSTAR 150 4T EFI E3 | 150 | 2006 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 150 4T EFI E3 | 150 | 2005 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 150 4T EFI E3 | 150 | 2004 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 150 4T EFI E3 | 150 | 2003 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 150 4T EFI E3 | 150 | 2002 | |
PEUGEOT | ELYSTAR 150 4T EFI E3 | 150 | 2001 | |
PEUGEOT GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS [125] | ||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 | 2011 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 | 2010 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 | 2009 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 | 2008 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI EXECUTIVE ABS | 125 | 2007 | |
PEUGEOT GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM [125] | ||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 | 2012 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 | 2011 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 | 2010 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 | 2009 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM [125] | ||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 | 2008 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI PREMIUM | 125 | 2007 | |
PEUGEOT GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM [125] | ||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 | 2012 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 | 2011 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 | 2010 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 | 2009 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 | 2008 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI RS PREMIUM | 125 | 2007 | |
PEUGEOT GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS [125] | ||||
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 | 2012 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 | 2011 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 | 2010 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 | 2009 | |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T EFI URBAN ABS | 125 | 2008 | |
PEUGEOT JET FORCE 125 4T EFI ABS E2 [125] | ||||
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI ABS E2 | 125 | 2007 | |
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI ABS E2 | 125 | 2006 | |
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI ABS E2 | 125 | 2005 | |
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI ABS E2 | 125 | 2004 | |
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI ABS E2 | 125 | 2003 | |
PEUGEOT JET FORCE 125 4T EFI E2 [125] | ||||
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI E2 | 125 | 2006 | |
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI E2 | 125 | 2005 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT JET FORCE 125 4T EFI E2 [125] | ||||
PEUGEOT | JET FORCE 125 4T EFI E2 | 125 | 2004 | |
PEUGEOT SATELIS 125 4T EFI E2 [125] | ||||
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E2 | 125 | 2007 | |
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E2 | 125 | 2006 | |
PEUGEOT SATELIS 125 4T EFI E3 [125] | ||||
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E3 | 125 | 2012 | |
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E3 | 125 | 2011 | |
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E3 | 125 | 2010 | |
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E3 | 125 | 2009 | |
PEUGEOT | SATELIS 125 4T EFI E3 | 125 | 2008 | |
PEUGEOT SATELIS 2 125 4T [125] | ||||
PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 | 2019 | |
PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 | 2018 | |
PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 | 2016 | |
PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 | 2015 | |
PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 | 2014 | |
PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 | 2013 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.