Descripción
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA ATLANTIC/ARRECIFE 125 [125] | ||||
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2012 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2011 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2010 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2009 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2008 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 125 | 2002 | |
| APRILIA ATLANTIC/ARRECIFE 200 [200] | ||||
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2011 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2010 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2009 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2008 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2007 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2006 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2005 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2004 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 200 | 200 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA ATLANTIC/ARRECIFE 250 IE [250] | ||||
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 IE | 250 | 2009 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 IE | 250 | 2008 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 IE | 250 | 2007 | |
| APRILIA ATLANTIC/ARRECIFE 250 [250] | ||||
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 | 250 | 2009 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 | 250 | 2008 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 | 250 | 2007 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 | 250 | 2006 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 | 250 | 2005 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 250 | 250 | 2004 | |
| APRILIA ATLANTIC/ARRECIFE 300 S [300] | ||||
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 300 S | 300 | 2011 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 300 S | 300 | 2010 | |
| APRILIA ATLANTIC/ARRECIFE 300 [300] | ||||
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 300 | 2013 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 300 | 2012 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 300 | 2011 | |
| APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 300 | 2010 | |
| APRILIA CUSTOM 125 [125] | ||||
| APRILIA | CUSTOM 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | CUSTOM 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | CUSTOM 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA HABANA 125 CUSTOM [125] | ||||
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2008 | |
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA HABANA 125 CUSTOM [125] | ||||
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2006 | |
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2005 | |
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2004 | |
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2003 | |
| APRILIA HABANA 125 [125] | ||||
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2008 | |
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA HABANA 150 CUSTOM [150] | ||||
| APRILIA | HABANA 150 CUSTOM | 150 | 2005 | |
| APRILIA | HABANA 150 CUSTOM | 150 | 2004 | |
| APRILIA | HABANA 150 CUSTOM | 150 | 2003 | |
| APRILIA HABANA 150 [150] | ||||
| APRILIA | HABANA 150 | 150 | 2008 | |
| APRILIA | HABANA 150 | 150 | 2007 | |
| APRILIA | HABANA 150 | 150 | 2006 | |
| APRILIA | HABANA 150 | 150 | 2005 | |
| APRILIA | HABANA 150 | 150 | 2004 | |
| APRILIA | HABANA 150 | 150 | 2003 | |
| APRILIA MOJITO 125 CUSTOM [125] | ||||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2012 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA MOJITO 125 CUSTOM [125] | ||||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2011 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2010 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2009 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2008 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2007 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2006 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2005 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2004 | |
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2003 | |
| APRILIA MOJITO 125 [125] | ||||
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2011 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2010 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2009 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2008 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA MOJITO 150 CUSTOM [150] | ||||
| APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2008 | |
| APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA MOJITO 150 CUSTOM [150] | ||||
| APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2006 | |
| APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2005 | |
| APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2004 | |
| APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2003 | |
| APRILIA MOJITO 150 [150] | ||||
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2008 | |
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2007 | |
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2006 | |
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2005 | |
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2004 | |
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2003 | |
| APRILIA SCARABEO 125 (MOT PIAGGIO) [125] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 125 (MOT PIAGGIO) | 125 | 2007 | |
| APRILIA | SCARABEO 125 (MOT PIAGGIO) | 125 | 2006 | |
| APRILIA | SCARABEO 125 (MOT PIAGGIO) | 125 | 2005 | |
| APRILIA | SCARABEO 125 (MOT PIAGGIO) | 125 | 2004 | |
| APRILIA | SCARABEO 125 (MOT PIAGGIO) | 125 | 2003 | |
| APRILIA SCARABEO 125 GT [125] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2007 | |
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2006 | |
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2005 | |
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2004 | |
| APRILIA SCARABEO 125 STREET [125] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 125 STREET | 125 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA ET4 [150] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 1999 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2005 | |
| VESPA VESPA LX [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2006 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2008 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2009 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2013 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2015 | |
| VESPA VESPA LX FL [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2009 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2012 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2014 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2016 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2018 | |
| VESPA VESPA LX IE [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2009 | |
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2012 | |
| VESPA VESPA LX TOURING [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2013 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA 4T 3V [150] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 | 2017 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA ET4 [150] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2004 | |
| VESPA VESPA LX [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2005 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2007 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2012 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2014 | |
| VESPA VESPA LX FL [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2013 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2015 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2017 | |
| VESPA VESPA LX IE [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2013 | |
| VESPA VESPA LX TOURING [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2012 | |
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2014 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA 4T 3V [150] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 | 2016 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA PRIMAVERA 4T 3V [150] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 | 2018 | |
| VESPA VESPA S [150] | ||||
| VESPA | VESPA S | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA S | 150 | 2013 | |
| VESPA VESPA S IE [150] | ||||
| VESPA | VESPA S IE | 150 | 2009 | |
| VESPA | VESPA S IE | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA S IE | 150 | 2013 | |
| VESPA VESPA SPRINT 4T 3V [150] | ||||
| VESPA | VESPA SPRINT 4T 3V | 150 | 2017 | |
| VESPA VESPA S [150] | ||||
| VESPA | VESPA S | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA S | 150 | 2012 | |
| VESPA VESPA S IE [150] | ||||
| VESPA | VESPA S IE | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA S IE | 150 | 2012 | |
| VESPA VESPA SPRINT 4T 3V [150] | ||||
| VESPA | VESPA SPRINT 4T 3V | 150 | 2016 | |
| VESPA VESPA S [150] | ||||
| VESPA | VESPA S | 150 | 2009 | |
| VESPA | VESPA S | 150 | 2008 | |
| VESPA VESPA GRANTURISMO [200] | ||||
| VESPA | VESPA GRANTURISMO | 200 | 2004 | |
| VESPA | VESPA GRANTURISMO | 200 | 2006 | |
| VESPA | VESPA GRANTURISMO | 200 | 2008 | |
| VESPA VESPA GT [200] | ||||
| VESPA | VESPA GT | 200 | 2005 | |
| VESPA VESPA GRANTURISMO [200] | ||||
| VESPA | VESPA GRANTURISMO | 200 | 2003 | |
| VESPA | VESPA GRANTURISMO | 200 | 2005 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA LX [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2012 | |
| VESPA | VESPA LX | 150 | 2014 | |
| VESPA VESPA LX FL [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2013 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2015 | |
| VESPA | VESPA LX FL | 150 | 2017 | |
| VESPA VESPA LX IE [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA LX IE | 150 | 2013 | |
| VESPA VESPA LX TOURING [150] | ||||
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2010 | |
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2012 | |
| VESPA | VESPA LX TOURING | 150 | 2014 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA 4T 3V [150] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 | 2016 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 4T 3V | 150 | 2018 | |
| VESPA VESPA S [150] | ||||
| VESPA | VESPA S | 150 | 2011 | |
| VESPA | VESPA S | 150 | 2013 | |
| VESPA VESPA S IE [150] | ||||
| VESPA | VESPA S IE | 150 | 2009 | |
| VESPA | VESPA S IE | 150 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA GTS SUPER [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2012 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2014 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2016 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2018 | |
| VESPA VESPA GTS SUPER SPORT [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2011 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2013 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2015 | |
| VESPA VESPA GT [250] | ||||
| VESPA | VESPA GT | 250 | 2007 | |
| VESPA VESPA GTS [250] | ||||
| VESPA | VESPA GTS | 250 | 2005 | |
| VESPA | VESPA GTS | 250 | 2007 | |
| VESPA | VESPA GTS | 250 | 2009 | |
| VESPA VESPA GTV [250] | ||||
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2006 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2008 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2010 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2011 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2014 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2016 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2018 | |
| VESPA VESPA GTV NAVY [250] | ||||
| VESPA | VESPA GTV NAVY | 250 | 2009 | |
| VESPA | VESPA GTV NAVY | 250 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA GTS [250] | ||||
| VESPA | VESPA GTS | 250 | 2006 | |
| VESPA | VESPA GTS | 250 | 2008 | |
| VESPA | VESPA GTS | 250 | 2010 | |
| VESPA VESPA GTV [250] | ||||
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2007 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2009 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2012 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2013 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2015 | |
| VESPA | VESPA GTV | 250 | 2017 | |
| VESPA VESPA GTV NAVY [250] | ||||
| VESPA | VESPA GTV NAVY | 250 | 2008 | |
| VESPA | VESPA GTV NAVY | 250 | 2010 | |
| VESPA | VESPA GTV NAVY | 250 | 2012 | |
| VESPA VESPA GTS [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS | 300 | 2017 | |
| VESPA VESPA GTS SUPER [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2008 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2009 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2012 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2014 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2016 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2018 | |
| VESPA VESPA GTS SUPER SPORT [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA GTV [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2014 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2016 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2018 | |
| VESPA VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 | 2019 | |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 125 | 2018 | |
| VESPA SPRINT 50 4T [50] | ||||
| VESPA | SPRINT 50 4T | 50 | 2020 | |
| VESPA SPRINT 50 4T NOTTE [50] | ||||
| VESPA | SPRINT 50 4T NOTTE | 50 | 2020 | |
| VESPA GTS 300 HPE ABS ASR [300] | ||||
| VESPA | GTS 300 HPE ABS ASR | 300 | 2020 | |
| VESPA GTS 300 HPE SUPER ABS ASR [300] | ||||
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER ABS ASR | 300 | 2020 | |
| VESPA GTS 300 HPE SUPERTECH ABS ASR [300] | ||||
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERTECH ABS ASR | 300 | 2020 | |
| VESPA GTS 300 HPE SUPER NOTTE ABS ASR [300] | ||||
| VESPA | GTS 300 HPE SUPER NOTTE ABS ASR | 300 | 2020 | |
| VESPA GTS 125 I-GET SUPER RACING SIXTIES [125] | ||||
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPER RACING SIXTIES | 125 | 2020 | |
| VESPA GTS 125 I-GET SUPERSPORT [125] | ||||
| VESPA | GTS 125 I-GET SUPERSPORT | 125 | 2020 | |
| VESPA GTS 125 I-GET TOURING [125] | ||||
| VESPA | GTS 125 I-GET TOURING | 125 | 2020 | |
| VESPA PRIMAVERA 125 3V ABS [125] | ||||
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA PRIMAVERA 125 3V S ABS [125] | ||||
| VESPA | PRIMAVERA 125 3V S ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA SPRINT 125 3V RACING SIXTIES ABS [125] | ||||
| VESPA | SPRINT 125 3V RACING SIXTIES ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA SPRINT 125 3V S ABS [125] | ||||
| VESPA | SPRINT 125 3V S ABS | 125 | 2020 | |
| VESPA SEI GIORNI 300 HPE II EDITION ABS [300] | ||||
| VESPA | SEI GIORNI 300 HPE II EDITION ABS | 300 | 2020 | |
| VESPA SPRINT 50 4T S [50] | ||||
| VESPA | SPRINT 50 4T S | 50 | 2020 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA GTS SUPER [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2015 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER | 300 | 2017 | |
| VESPA VESPA GTS SUPER SPORT [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2010 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2012 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2014 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2016 | |
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2017 | |
| VESPA VESPA GTV [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2009 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2011 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2013 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2015 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2017 | |
| VESPA VESPA GTS SUPER SPORT [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS SUPER SPORT | 300 | 2018 | |
| VESPA VESPA GTV [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2010 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2012 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2014 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2016 | |
| VESPA | VESPA GTV | 300 | 2018 | |
| VESPA VESPA GTS 125 4T IGET E4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA GTS 125 4T IGET E4 | 125 | 2018 | |
| VESPA VESPA GTS [300] | ||||
| VESPA | VESPA GTS | 300 | 2019 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA 946 [125] | ||||
| VESPA | VESPA 946 | 125 | 2019 | |
| VESPA | VESPA 946 | 125 | 2018 | |
| VESPA | VESPA 946 | 125 | 2017 | |
| VESPA | VESPA 946 | 125 | 2020 | |
| VESPA GTS 125 [125] | ||||
| VESPA | GTS 125 | 125 | 2023 | |
| VESPA GTS SUPER 125 [125] | ||||
| VESPA | GTS SUPER 125 | 125 | 2023 | |
| VESPA GTS SUPER 125 SPORT [125] | ||||
| VESPA | GTS SUPER 125 SPORT | 125 | 2023 | |
| VESPA GTS SUPER 125 TECH [125] | ||||
| VESPA | GTS SUPER 125 TECH | 125 | 2023 | |
| VESPA GTS 300 [300] | ||||
| VESPA | GTS 300 | 300 | 2023 | |
| VESPA GTS SUPER 300 [300] | ||||
| VESPA | GTS SUPER 300 | 300 | 2023 | |
| VESPA GTS SUPER 300 SPORT [300] | ||||
| VESPA | GTS SUPER 300 SPORT | 300 | 2023 | |
| VESPA GTS SUPER 300 TECH [300] | ||||
| VESPA | GTS SUPER 300 TECH | 300 | 2023 | |
| TGB BULLET 50 2T [50] | ||||
| TGB | BULLET 50 2T | 50 | 2020 | |
| RIEJU MRT 125 AC [125] | ||||
| RIEJU | MRT 125 AC | 125 | 2020 | |
| RIEJU MARATHON 125 SM PRO [125] | ||||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO | 125 | 2020 | |
| RIEJU STRADA [125] | ||||
| RIEJU | STRADA | 125 | 2020 | |
| RIEJU CENTURY [125] | ||||
| RIEJU | CENTURY | 125 | 2020 | |
| RIEJU MARATHON 125 PRO [125] | ||||
| RIEJU | MARATHON 125 PRO | 125 | 2020 | |
| RIEJU MRT 125 SM AC [125] | ||||
| RIEJU | MRT 125 SM AC | 125 | 2020 | |
| RIEJU STRADA GT [125] | ||||
| RIEJU | STRADA GT | 125 | 2020 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU TANGO 125I SCRAMBLER [125] | ||||
| RIEJU | TANGO 125I SCRAMBLER | 125 | 2020 | |
| PIAGGIO LIBERTY 50 2T MOC (C491) [50] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC (C491) | 50 | 2010 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC (C491) | 50 | 2012 | |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T MOC (C492) [50] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC (C492) | 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC (C492) | 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC (C492) | 50 | 2013 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC (C492) | 50 | 2016 | |
| PIAGGIO LIBERTY 50 2T MOC (C491) [50] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC (C491) | 50 | 2009 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC (C491) | 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC (C491) | 50 | 2013 | |
| PIAGGIO LIBERTY 50 4T MOC (C492) [50] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC (C492) | 50 | 2014 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC (C492) | 50 | 2015 | |
| PIAGGIO BEVERLY 125 [125] | ||||
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2002 | |
| PIAGGIO BEVERLY 125 E3 (M289) [125] | ||||
| PIAGGIO | BEVERLY 125 E3 (M289) | 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 E3 (M289) | 125 | 2008 | |
| PIAGGIO BEVERLY 125 IE 4V RST E3 (M691) [125] | ||||
| PIAGGIO | BEVERLY 125 IE 4V RST E3 (M691) | 125 | 2011 | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 IE 4V RST E3 (M691) | 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 IE 4V RST E3 (M691) | 125 | 2015 | |
| PIAGGIO BEVERLY 125 4V RST (M284) [125] | ||||
| PIAGGIO | BEVERLY 125 4V RST (M284) | 125 | 2005 | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 4V RST (M284) | 125 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO BEVERLY 125 SPORT E3 (M289) [125] | ||||
| PIAGGIO | BEVERLY 125 SPORT E3 (M289) | 125 | 2008 | |
| PIAGGIO BEVERLY 125 2V TOURER E3 (M289) [125] | ||||
| PIAGGIO | BEVERLY 125 2V TOURER E3 (M289) | 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 2V TOURER E3 (M289) | 125 | 2010 | |
| PIAGGIO CARNABY 125 E3 (M602) [125] | ||||
| PIAGGIO | CARNABY 125 E3 (M602) | 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | CARNABY 125 E3 (M602) | 125 | 2010 | |
| PIAGGIO FLY 125 (M421) [125] | ||||
| PIAGGIO | FLY 125 (M421) | 125 | 2006 | |
| PIAGGIO FLY 125 E3 (M571) [125] | ||||
| PIAGGIO | FLY 125 E3 (M571) | 125 | 2007 | |
| PIAGGIO FLY 125 E3 (M572) [125] | ||||
| PIAGGIO | FLY 125 E3 (M572) | 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | FLY 125 E3 (M572) | 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | FLY 125 E3 (M572) | 125 | 2011 | |
| PIAGGIO LIBERTY 125 2V (M381) [125] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 2V (M381) | 125 | 2006 | |
| PIAGGIO LIBERTY 125 2V E3 (M386) [125] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 2V E3 (M386) | 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 125 2V E3 (M386) | 125 | 2008 | |
| PIAGGIO LIBERTY 125 2V E3 (M671) [125] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 2V E3 (M671) | 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | LIBERTY 125 2V E3 (M671) | 125 | 2012 | |
| PIAGGIO LIBERTY 125 IE 3V E3 (M734) [125] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 IE 3V E3 (M734) | 125 | 2014 | |
| PIAGGIO LIBERTY 125 2V SPORT (M381) [125] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 2V SPORT (M381) | 125 | 2007 | |
| PIAGGIO LIBERTY 125 2V SPORT E3 (M386) [125] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 2V SPORT E3 (M386) | 125 | 2007 | |
| PIAGGIO LIBERTY 125 IE IGET 3V ABS E4 (M891) [125] | ||||
| PIAGGIO | LIBERTY 125 IE IGET 3V ABS E4 (M891) | 125 | 2015 | |
| PIAGGIO BEVERLY 125 [125] | ||||
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 | 2003 | |
