Descripción
REFERENCIAS ORIGEN:
KTM 580.38.005.000
KTM 580.38.005.100
KTM 580.38.005.101
KTM 901.38.015.000
Polaris 2520754
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| BETA RR 250 4T ENDURO [250] | ||||
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2007 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2006 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2005 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2004 | |
| BETA RR 400 4T ENDURO RACING [400] | ||||
| BETA | RR 400 4T ENDURO RACING | 400 | 2009 | |
| BETA RR 400 4T ENDURO [400] | ||||
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 | 2009 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 | 2008 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 | 2007 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 | 2006 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 | 2005 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 | 2004 | |
| BETA RR 450 4T ENDURO RACING [450] | ||||
| BETA | RR 450 4T ENDURO RACING | 450 | 2009 | |
| BETA RR 450 4T ENDURO [450] | ||||
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 | 2009 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 | 2008 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 | 2007 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 | 2006 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 | 2005 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 | 2004 | |
| BETA RR 525 4T ENDURO RACING [525] | ||||
| BETA | RR 525 4T ENDURO RACING | 525 | 2009 | |
| BETA RR 525 4T ENDURO [525] | ||||
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 | 2009 | Filter number : 1st filter |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| BETA RR 525 4T ENDURO [525] | ||||
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 | 2008 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 | 2007 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 | 2006 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 | 2005 | Filter number : 1st filter |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 | 2004 | |
| GAS GAS ES 700 [700] | ||||
| GAS GAS | ES 700 | 700 | 2023 | |
| GAS GAS | ES 700 | 700 | 2022 | |
| GAS GAS SM 700 [700] | ||||
| GAS GAS | SM 700 | 700 | 2024 | |
| GAS GAS | SM 700 | 700 | 2023 | |
| GAS GAS | SM 700 | 700 | 2022 | |
| HUSABERG FC 450 /4 [450] | ||||
| HUSABERG | FC 450 /4 | 450 | 2005 | |
| HUSABERG | FC 450 /4 | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FC 550 /4 [550] | ||||
| HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2005 | |
| HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2004 | |
| HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2003 | |
| HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2002 | |
| HUSABERG | FC 550 /4 | 550 | 2001 | |
| HUSABERG FE 450 E /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2008 | |
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2007 | |
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2006 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG FE 450 E /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2005 | |
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FE 450 S [450] | ||||
| HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2007 | |
| HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2006 | |
| HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2005 | |
| HUSABERG | FE 450 S | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FE 550 E /6 [550] | ||||
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2008 | |
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2007 | |
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2006 | |
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2005 | |
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 | 2004 | |
| HUSABERG FE 550 S [550] | ||||
| HUSABERG | FE 550 S | 550 | 2005 | |
| HUSABERG FE 650 E [650] | ||||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2003 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2002 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2001 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG FS 450 C /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FS 450 C /6 | 450 | 2006 | |
| HUSABERG | FS 450 C /6 | 450 | 2005 | |
| HUSABERG FS 450 E /6 [450] | ||||
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2008 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2007 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2006 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2005 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FS 450 S [450] | ||||
| HUSABERG | FS 450 S | 450 | 2004 | |
| HUSABERG FS 550 E /6 [550] | ||||
| HUSABERG | FS 550 E /6 | 550 | 2007 | |
| HUSABERG FS 650 C /6 [650] | ||||
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2008 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2007 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2006 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2005 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2004 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2003 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2002 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 650 | 2001 | |
| HUSABERG FS 650 E /6 [650] | ||||
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2008 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2007 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2006 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG FS 650 E /6 [650] | ||||
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2005 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2004 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2003 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2002 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 650 | 2001 | |
| HUSABERG FS 650 S [650] | ||||
| HUSABERG | FS 650 S | 650 | 2004 | |
| HUSQVARNA 701 ENDURO LR [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 701 | 2020 | Posición: Delantero |
| HUSQVARNA 701 ENDURO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2020 | Posición: Delantero |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2019 | Posición: Trasero |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2016 | |
| HUSQVARNA 701 SUPERMOTO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2021 | Posición: Trasero |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2020 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA 701 SUPERMOTO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2019 | Posición: Delantero |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2016 | |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 401 [401] | ||||
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2023 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2022 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2021 | Posición: Trasero |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2020 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2019 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 | 2018 | |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 701 [701] | ||||
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA VITPILEN 401 [401] | ||||
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2023 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2022 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2021 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA VITPILEN 401 [401] | ||||
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2020 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2019 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 | 2018 | |
| HUSQVARNA VITPILEN 701 [701] | ||||
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2021 | Posición: Delantero |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2018 | |
| KTM 125 DUKE ABS [125] | ||||
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2023 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2022 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2021 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 | 2013 | |
| KTM 125 DUKE [125] | ||||
| KTM | 125 DUKE | 125 | 2012 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 DUKE [125] | ||||
| KTM | 125 DUKE | 125 | 2011 | |
| KTM 200 DUKE ABS [200] | ||||
| KTM | 200 DUKE ABS | 200 | 2018 | |
| KTM | 200 DUKE ABS | 200 | 2017 | |
| KTM | 200 DUKE ABS | 200 | 2016 | |
| KTM | 200 DUKE ABS | 200 | 2015 | |
| KTM | 200 DUKE ABS | 200 | 2014 | |
| KTM | 200 DUKE ABS | 200 | 2013 | |
| KTM 200 DUKE [200] | ||||
| KTM | 200 DUKE | 200 | 2012 | |
| KTM 250 DUKE ABS [250] | ||||
| KTM | 250 DUKE ABS | 250 | 2019 | Posición: Delantero |
| KTM | 250 DUKE ABS | 250 | 2018 | Posición: Delantero |
| KTM | 250 DUKE ABS | 250 | 2017 | Posición: Trasero |
| KTM | 250 DUKE ABS | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 DUKE ABS | 250 | 2015 | |
| KTM 390 ADVENTURE SW [390] | ||||
| KTM | 390 ADVENTURE SW | 390 | 2024 | |
| KTM | 390 ADVENTURE SW | 390 | 2023 | |
| KTM 390 ADVENTURE [390] | ||||
| KTM | 390 ADVENTURE | 390 | 2024 | |
| KTM | 390 ADVENTURE | 390 | 2023 | |
| KTM | 390 ADVENTURE | 390 | 2022 | |
| KTM | 390 ADVENTURE | 390 | 2021 | Posición: Delantero |
| KTM | 390 ADVENTURE | 390 | 2020 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 390 DUKE ABS [390] | ||||
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2023 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2022 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2021 | Posición: Trasero |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2020 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2019 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2018 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2017 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2016 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2015 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2014 | |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2013 | |
| KTM 400 EXC RACING FACTORY EDITION [400] | ||||
| KTM | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 400 | 2007 | |
| KTM | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 400 | 2005 | |
| KTM 400 EXC RACING [400] | ||||
| KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2007 | Filter number : 1st filter |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2006 | Filter number : 1st filter |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2005 | Filter number : 1st filter |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2004 | Filter number : 1st filter |
| KTM 450 XC ATV [450] | ||||
| KTM | 450 XC ATV | 450 | 2011 | |
| KTM | 450 XC ATV | 450 | 2010 | |
| KTM | 450 XC ATV | 450 | 2009 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 525 SMR [525] | ||||
| KTM | 525 SMR | 525 | 2005 | |
| KTM | 525 SMR | 525 | 2004 | |
| KTM 525 SX RACING [525] | ||||
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2006 | Filter number : 1st filter |
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2005 | Filter number : 1st filter |
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2004 | Filter number : 1st filter |
| KTM | 525 SX RACING | 525 | 2003 | Filter number : 1st filter |
| KTM 525 SX SUPERMOTO [525] | ||||
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 | 2005 | |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 | 2004 | |
| KTM 525 XC ATV [525] | ||||
| KTM | 525 XC ATV | 525 | 2012 | |
| KTM | 525 XC ATV | 525 | 2011 | |
| KTM | 525 XC ATV | 525 | 2010 | |
| KTM | 525 XC ATV | 525 | 2009 | |
| KTM | 525 XC ATV | 525 | 2008 | |
| KTM 540 SXS RACING [540] | ||||
| KTM | 540 SXS RACING | 540 | 2006 | |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 | 2005 | |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 | 2004 | |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 | 2003 | |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 | 2002 | |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 | 2001 | |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 | 2000 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 560 SMR [560] | ||||||||
| KTM | 560 SMR | 560 | 2010 | |||||
| KTM | 560 SMR | 560 | 2009 | |||||
| KTM | 560 SMR | 560 | 2008 | |||||
| KTM | 560 SMR | 560 | 2007 | |||||
| KTM | 560 SMR | 560 | 2006 | |||||
| KTM 620 DUKE [620] | ||||||||
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1997 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1996 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1995 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1994 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM 625 SXC [625] | ||||||||
| KTM | 625 SXC | 625 | 2007 | |||||
| KTM | 625 SXC | 625 | 2006 | |||||
| KTM | 625 SXC | 625 | 2005 | |||||
| KTM | 625 SXC | 625 | 2004 | |||||
| KTM | 625 SXC | 625 | 2003 | |||||
| KTM 640 DUKE SPECIAL EDITION [640] | ||||||||
| KTM | 640 DUKE SPECIAL EDITION | 640 | 2006 | |||||
| KTM 640 DUKE [640] | ||||||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2006 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2005 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2004 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2003 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2002 | Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| KTM 640 DUKE [640] | ||||||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2001 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2000 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 1999 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 1998 | Filter number : 1st filter | ||||
| KTM 640 LC4 ADVENTURE R [640] | ||||||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2004 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2003 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2002 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2001 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2000 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 1999 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 1998 | |||||
| KTM 640 LC4 ADVENTURE [640] | ||||||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 | 2007 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 | 2006 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 | 2005 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 | 2004 | |||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 | 2003 | |||||
| KTM 640 LC4 ENDURO SIX DAYS [640] | ||||||||
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 2002 | |||||
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 2001 | |||||
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 2000 | |||||
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 1999 | |||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.