Descripción
CARACTERISTICAS:
| Sentido De Rosca | A derechas |
|---|---|
| Color | Negro |
| Composición | Plástico |
| Posición | Izquierda |
| Homologación | Homologación CE |
| Montaje | Manillar |
| Alto Espejo (Mm) | 90 |
| Ancho Espejo (Mm) | 130 |
| Fijación | Rosca |
| Incluye Intermitente | No |
| Forma | Ovalado |
| Embalaje | por unidad |
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA ET2 CARBURETOR [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2005 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2004 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1999 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1998 | |
| VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1997 | |
| VESPA VESPA ET2 INJECTION [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2005 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2004 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 1999 | |
| VESPA VESPA ET4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2005 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2004 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2002 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| VESPA VESPA ET4 [125] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1999 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1998 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1997 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1996 | |
| VESPA VESPA ET4 [150] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2005 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2004 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2000 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 150 | 1999 | |
| VESPA VESPA ET4 [50] | ||||
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2005 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2004 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2003 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2002 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2001 | |
| VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2000 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.