Descripción
CARACTERISTICAS:
| Sentido De Rosca | A derechas |
|---|---|
| Color | Cromo |
| Composición | Plástico |
| Posición | Derecha |
| Homologación | Homologación CE |
| Montaje | Manillar |
| Alto Espejo (Mm) | 125 |
| Ancho Espejo (Mm) | 125 |
| Fijación | Rosca |
| Incluye Intermitente | No |
| Forma | Redondo |
| Embalaje | por unidad |
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| LML STAR 125 2T [125] | ||||
| LML | STAR 125 2T | 125 | 2017 | |
| LML | STAR 125 2T | 125 | 2016 | |
| LML | STAR 125 2T | 125 | 2015 | |
| LML | STAR 125 2T | 125 | 2014 | |
| LML | STAR 125 2T | 125 | 2013 | |
| LML STAR 125 4T AUTOMATIQUE [125] | ||||
| LML | STAR 125 4T AUTOMATIQUE | 125 | 2017 | |
| LML | STAR 125 4T AUTOMATIQUE | 125 | 2016 | |
| LML | STAR 125 4T AUTOMATIQUE | 125 | 2015 | |
| LML | STAR 125 4T AUTOMATIQUE | 125 | 2014 | |
| LML | STAR 125 4T AUTOMATIQUE | 125 | 2013 | |
| LML STAR 125 CLASSIC [125] | ||||
| LML | STAR 125 CLASSIC | 125 | 2017 | |
| LML | STAR 125 CLASSIC | 125 | 2016 | |
| LML | STAR 125 CLASSIC | 125 | 2015 | |
| LML | STAR 125 CLASSIC | 125 | 2014 | |
| LML | STAR 125 CLASSIC | 125 | 2013 | |
| LML STAR 125 GLAMOUR [125] | ||||
| LML | STAR 125 GLAMOUR | 125 | 2017 | |
| LML | STAR 125 GLAMOUR | 125 | 2016 | |
| LML | STAR 125 GLAMOUR | 125 | 2015 | |
| LML | STAR 125 GLAMOUR | 125 | 2014 | |
| LML | STAR 125 GLAMOUR | 125 | 2013 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| LML STAR 125 LIMITED EDITION BICOLORE [125] | ||||
| LML | STAR 125 LIMITED EDITION BICOLORE | 125 | 2017 | |
| LML | STAR 125 LIMITED EDITION BICOLORE | 125 | 2016 | |
| LML | STAR 125 LIMITED EDITION BICOLORE | 125 | 2015 | |
| LML | STAR 125 LIMITED EDITION BICOLORE | 125 | 2014 | |
| LML | STAR 125 LIMITED EDITION BICOLORE | 125 | 2013 | |
| LML STAR 125 VINTAGE [125] | ||||
| LML | STAR 125 VINTAGE | 125 | 2017 | |
| LML | STAR 125 VINTAGE | 125 | 2016 | |
| LML | STAR 125 VINTAGE | 125 | 2015 | |
| LML | STAR 125 VINTAGE | 125 | 2014 | |
| LML | STAR 125 VINTAGE | 125 | 2013 | |
| LML STAR 150 2T CLASSIC [150] | ||||
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2016 | |
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2015 | |
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2014 | |
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2013 | |
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2012 | |
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2011 | |
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2010 | |
| LML | STAR 150 2T CLASSIC | 150 | 2009 | |
| LML STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE [150] | ||||
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2016 | |
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| LML STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE [150] | ||||
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2014 | |
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2013 | |
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2012 | |
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2011 | |
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2010 | |
| LML | STAR 150 2T LIMITED EDITION BICOLORE | 150 | 2009 | |
| LML STAR 150 2T [150] | ||||
| LML | STAR 150 2T | 150 | 2017 | |
| LML | STAR 150 2T | 150 | 2016 | |
| LML | STAR 150 2T | 150 | 2015 | |
| LML | STAR 150 2T | 150 | 2014 | |
| LML | STAR 150 2T | 150 | 2013 | |
| LML STAR 150 CLASSIC [150] | ||||
| LML | STAR 150 CLASSIC | 150 | 2017 | |
| LML | STAR 150 CLASSIC | 150 | 2016 | |
| LML | STAR 150 CLASSIC | 150 | 2015 | |
| LML | STAR 150 CLASSIC | 150 | 2014 | |
| LML | STAR 150 CLASSIC | 150 | 2013 | |
| LML STAR 150 GLAMOUR [150] | ||||
| LML | STAR 150 GLAMOUR | 150 | 2017 | |
| LML | STAR 150 GLAMOUR | 150 | 2016 | |
| LML | STAR 150 GLAMOUR | 150 | 2015 | |
| LML | STAR 150 GLAMOUR | 150 | 2014 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.