Descripción
CARACTERISTICAS:
Tipo De Disco | Fijo |
---|---|
Forma De Disco De Freno | Redondo |
Diámetro Exterior | Ø 190 |
Diámetro Interior | Ø 58 |
Número De Orificios | 3 |
Diámetro De Orificio (Mm) | 10,25 |
Espesor (Mm) | 4 |
APLICACIONES:
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
BENELLI QUATTRONOVEX 50 [50] | ||||
BENELLI | QUATTRONOVEX 50 | 50 | 2013 | Posición : Trasera |
BENELLI | QUATTRONOVEX 50 | 50 | 2012 | Posición : Trasera |
BENELLI | QUATTRONOVEX 50 | 50 | 2011 | Posición : Trasera |
BENELLI | QUATTRONOVEX 50 | 50 | 2010 | Posición : Trasera |
BENELLI | QUATTRONOVEX 50 | 50 | 2009 | Posición : Trasera |
BENELLI | QUATTRONOVEX 50 | 50 | 2008 | Posición : Trasera |
CPI ARAGON 50 FREAKY [50] | ||||
CPI | ARAGON 50 FREAKY | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 FREAKY | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 FREAKY | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 FREAKY | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 FREAKY | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 FREAKY | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 FREAKY | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
CPI ARAGON 50 GP [50] | ||||
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
CPI ARAGON 50 [50] | ||||
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
CPI ARAGON 50 [50] | ||||
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
CPI | ARAGON 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
CPI OLIVER 50 [50] | ||||
CPI | OLIVER 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
CPI | OLIVER 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
CPI | OLIVER 50 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
CPI | OLIVER 50 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
DAELIM AROMA 125 [125] | ||||
DAELIM | AROMA 125 | 125 | 2017 | Posición : Delantera |
DAELIM | AROMA 125 | 125 | 2016 | Posición : Delantera |
DAELIM S-FIVE 50 [50] | ||||
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DAELIM S-FIVE 50 [50] | ||||
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DAELIM SC 125 BESBI [125] | ||||
DAELIM | SC 125 BESBI | 125 | 2013 | Posición : Delantera |
DAELIM | SC 125 BESBI | 125 | 2012 | Posición : Delantera |
DAELIM | SC 125 BESBI | 125 | 2011 | Posición : Delantera |
HONDA SJ 50 BALI (AF32) [50] | ||||
HONDA | SJ 50 BALI (AF32) | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
HONDA | SJ 50 BALI (AF32) | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
HONDA | SJ 50 BALI (AF32) | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
HONDA | SJ 50 BALI (AF32) | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
HONDA | SJ 50 BALI (AF32) | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
HONDA | SJ 50 BALI (AF32) | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
HONDA | SJ 50 BALI (AF32) | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
MBK BOOSTER NAKED 13″ [50] | ||||
MBK | BOOSTER NAKED 13″ | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NAKED 13″ | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NAKED 13″ | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NAKED 13″ | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NAKED 13″ | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
MBK BOOSTER NEXT GENERATION [50] | ||||
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
MBK BOOSTER NEXT GENERATION [50] | ||||
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
MBK BOOSTER ROCKET POWER [50] | ||||
MBK | BOOSTER ROCKET POWER | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER ROCKET POWER | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER ROCKET POWER | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
MBK | BOOSTER ROCKET POWER | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
MBK NITRO 100 [100] | ||||
MBK | NITRO 100 | 100 | 2002 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO 100 | 100 | 2001 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO 100 | 100 | 2000 | Posición : Delantera |
MBK NITRO 4 [50] | ||||
MBK | NITRO 4 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO 4 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO 4 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
MBK NITRO F1 [50] | ||||
MBK | NITRO F1 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO F1 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
MBK NITRO F1 [50] | ||||
MBK | NITRO F1 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO F1 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO F1 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO F1 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO F1 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
MBK NITRO NAKED [50] | ||||
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO NAKED | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
MBK NITRO [50] | ||||
MBK | NITRO | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
MBK NITRO [50] | ||||
MBK | NITRO | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
MBK | NITRO | 50 | 1997 | Posición : Trasera |
PEUGEOT STREETZONE 50 2T 10 E2 [50] | ||||
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 10 E2 | 50 | 2018 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 10 E2 | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT STREETZONE 50 2T 12 NAKED E2 [50] | ||||
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 12 NAKED E2 | 50 | 2018 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 12 NAKED E2 | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 12 NAKED E2 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 12 NAKED E2 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 12 NAKED E2 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
PEUGEOT XR6 50 2T E2 [50] | ||||
PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
SYM X’PRO 50 4T E3 [50] | ||||
SYM | X’PRO 50 4T E3 | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
SYM | X’PRO 50 4T E3 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
SYM | X’PRO 50 4T E3 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
SYM | X’PRO 50 4T E3 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
SYM X-PRO 125 4T E3 [125] | ||||
SYM | X-PRO 125 4T E3 | 125 | 2017 | Posición : Delantera |
SYM | X-PRO 125 4T E3 | 125 | 2016 | Posición : Delantera |
SYM | X-PRO 125 4T E3 | 125 | 2015 | Posición : Delantera |
SYM | X-PRO 125 4T E3 | 125 | 2014 | Posición : Delantera |
SYM X-PRO 125I 4T E4 [125] | ||||
SYM | X-PRO 125I 4T E4 | 125 | 2020 | Posición : Delantera |
SYM | X-PRO 125I 4T E4 | 125 | 2018 | Posición : Delantera |
SYM | X-PRO 125I 4T E4 | 125 | 2017 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
SYM X-PRO 50 4T E4 [50] | ||||
SYM | X-PRO 50 4T E4 | 50 | 2020 | Posición : Delantera |
SYM | X-PRO 50 4T E4 | 50 | 2019 | Posición : Delantera |
SYM | X-PRO 50 4T E4 | 50 | 2018 | Posición : Delantera |
YAMAHA AEROX 100 (SB05) [100] | ||||
YAMAHA | AEROX 100 (SB05) | 100 | 2002 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX 100 (SB05) | 100 | 2001 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX 100 (SB05) | 100 | 2000 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA AEROX 4 (SA426) [50] | ||||
YAMAHA | AEROX 4 (SA426) | 50 | 2018 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX 4 (SA426) | 50 | 2017 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX 4 (SA426) | 50 | 2016 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX 4 (SA426) | 50 | 2015 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX 4 (SA426) | 50 | 2014 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA AEROX L (SA144) [50] | ||||
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2012 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2011 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2010 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2009 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2008 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2007 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2006 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2005 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2004 | Posición : Delantera/trasera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA AEROX L (SA144) [50] | ||||
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2003 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2002 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2001 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 2000 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 1999 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX L (SA144) | 50 | 1998 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA AEROX NAKED (SA424) [50] | ||||
YAMAHA | AEROX NAKED (SA424) | 50 | 2016 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX NAKED (SA424) | 50 | 2015 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX NAKED (SA424) | 50 | 2014 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX NAKED (SA424) | 50 | 2013 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA AEROX R (SA421) [50] | ||||
YAMAHA | AEROX R (SA421) | 50 | 2017 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX R (SA421) | 50 | 2016 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX R (SA421) | 50 | 2015 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX R (SA421) | 50 | 2014 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX R (SA421) | 50 | 2013 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA AEROX [50] | ||||
YAMAHA | AEROX | 50 | 2014 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2013 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2012 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2011 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2010 | Posición : Delantera/trasera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA AEROX [50] | ||||
YAMAHA | AEROX | 50 | 2009 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2008 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2007 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2006 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2005 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2004 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2003 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2002 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2001 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2000 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 1999 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 1998 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA | AEROX | 50 | 1997 | Posición : Delantera/trasera |
YAMAHA BW’S NEXT GENERATION [50] | ||||
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA BW’S NEXT GENERATION [50] | ||||
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S NEXT GENERATION | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
YAMAHA BW’S ORIGINAL 10 POUCES [50] | ||||
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA BW’S ORIGINAL 10 POUCES [50] | ||||
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1992 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1991 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1990 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1989 | Posición : Delantera |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL 10 POUCES | 50 | 1988 | Posición : Delantera |
YAMAHA SLIDER (SA09) [50] | ||||
YAMAHA | SLIDER (SA09) | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER (SA09) | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER (SA09) | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
YAMAHA SLIDER (SA09) [50] | ||||
YAMAHA | SLIDER (SA09) | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER (SA09) | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
YAMAHA SLIDER NAKED [50] | ||||
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
YAMAHA | SLIDER NAKED | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.