Descripción
CARACTERISTICAS:
| Tipo De Disco | Fijo |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Redondo |
| Diámetro Exterior | Ø 155 |
| Diámetro Interior | Ø 40.6 |
| Número De Orificios | 3 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 10,25 |
| Espesor (Mm) | 3.8 |
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA AMICO 50 GLE [50] | ||||
| APRILIA | AMICO 50 GLE | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 GLE | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 GLE | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| APRILIA AMICO 50 GL [50] | ||||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| APRILIA AMICO 50 LX [50] | ||||
| APRILIA | AMICO 50 LX | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 LX | 50 | 1992 | Posición : Delantera |
| APRILIA AMICO 50 SPORT [50] | ||||
| APRILIA | AMICO 50 SPORT | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 SPORT | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 SPORT | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 SPORT | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 SPORT | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 SPORT | 50 | 1992 | Posición : Delantera |
| APRILIA AMICO 50 [50] | ||||
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA AMICO 50 [50] | ||||
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1992 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1991 | Posición : Delantera |
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1990 | Posición : Delantera |
| APRILIA SONIC 50 (AIR) [50] | ||||
| APRILIA | SONIC 50 (AIR) | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| GILERA EASY MOVING 50 [50] | ||||
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GILERA EASY MOVING 50 [50] | ||||
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1992 | Posición : Delantera |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 | 1991 | Posición : Delantera |
| ITALJET BAZOOKA 50 [50] | ||||
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1992 | Posición : Delantera |
| ITALJET PISTA 2 50 [50] | ||||
| ITALJET | PISTA 2 50 | 50 | 1992 | Posición : Delantera |
| ITALJET SCOOP 2 50 [50] | ||||
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| ITALJET SCOOP 2 50 [50] | ||||
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 2 50 | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| ITALJET SCOOP 3 50 [50] | ||||
| ITALJET | SCOOP 3 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 3 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 3 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 3 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 3 50 | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| ITALJET | SCOOP 3 50 | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| ITALJET YANKEE 50 [50] | ||||
| ITALJET | YANKEE 50 | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| MBK BOOSTER SPIRIT 10″ [50] | ||||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 10″ | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| MBK | BOOSTER SPIRIT 10″ | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| MBK | BOOSTER SPIRIT 10″ | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| MBK EVOLIS [50] | ||||
| MBK | EVOLIS | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| MBK | EVOLIS | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| MBK | EVOLIS | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MBK FIZZ [50] | ||||
| MBK | FIZZ | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| MBK | FIZZ | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 10 LC BLASTER E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 LC BLASTER E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 LC BLASTER E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 LC BLASTER E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 10 ONE E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 ONE E2 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 ONE E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 ONE E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 ONE E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 ONE E2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 10 TREND E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 14 PRO E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT LUDIX 50 2T 14 PRO E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT V-CLIC 50 4T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT V-CLIC 50 4T SILVER SPORT [50] | ||||
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PGO BIG MAX 50 SPORT [50] | ||||
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PGO BIG MAX 50 SPORT [50] | ||||
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 SPORT | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PGO BIG MAX 50 [50] | ||||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PGO BIG MAX 50 [50] | ||||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| PGO MEGA FIFTY 50 [50] | ||||
| PGO | MEGA FIFTY 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| PGO PMX 50 SPORT [50] | ||||
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PGO PMX 50 SPORT [50] | ||||
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PGO TORNADO 50 [50] | ||||
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T (C25E) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T (C25E) | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T (SSL1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T (SSL1T) | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T (SSL1T) | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T BIMODALE (BMZ1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T BIMODALE (BMZ1T) | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T BIMODALE (BMZ1T) | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T BIMODALE (BMZ1T) | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T BIMODALE (BMZ1T) | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T DD (SSP2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DD (SSP2T) | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DD (SSP2T) | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T DT (SSP2T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DT (SSP2T) | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T DT (SSP2T) | 50 | 1995 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO ZIP 50 2T E1 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E1 (C250) | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E1 (C250) | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E1 (C250) | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T E2 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E2 (C250) | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E2 (C250) | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T E2 (C250) | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) | 50 | 1994 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER (SSP1T) | 50 | 1993 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T FAST RAIDER RST (C070) | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T RST (C060) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T RST (C060) | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T RST (C060) | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T RST (C060) | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T RST (C060) | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T SP E1 (C110) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C110) | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T SP E1 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C250) | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C250) | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO ZIP 50 2T SP E1 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C250) | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C250) | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E1 (C250) | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 2T SP E2 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T SP E2 (C250) | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO ZIP 50 4T E1 (C250) [50] | ||||
| PIAGGIO | ZIP 50 4T E1 (C250) | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| YAMAHA BW’S BUMP [50] | ||||
| YAMAHA | BW’S BUMP | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| YAMAHA | BW’S BUMP | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| YAMAHA | BW’S BUMP | 50 | 1996 | Posición : Delantera |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.