Descripción
CARACTERISTICAS:
Tipo De Disco | Fijo |
---|---|
Forma De Disco De Freno | Redondo |
Diámetro Exterior | Ø 180 |
Diámetro Interior | Ø 58 |
Número De Orificios | 3 |
Diámetro De Orificio (Mm) | 9 |
Espesor (Mm) | 3.5 |
APLICACIONES:
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT ELYSEO 50 2T E1 [50] | ||||
PEUGEOT | ELYSEO 50 2T E1 | 50 | 2003 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE [50] | ||||
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 50 | 2009 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 50 | 2008 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 50 | 2007 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 50 | 2006 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT ELYSTAR 50 2T E2 [50] | ||||
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2014 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2013 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2012 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2011 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2010 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2009 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2008 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 1 100 2T [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 100 | 2000 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 100 | 1999 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 100 | 1998 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 1 50 2T AC [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT SPEEDFIGHT 1 50 2T AC [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 50 | 1997 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 1 50 2T LC [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 50 | 1999 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 50 | 1998 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 50 | 1997 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 | 100 | 2003 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 | 100 | 2002 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 | 100 | 2001 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 | 100 | 2006 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 | 100 | 2005 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 | 100 | 2004 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 100 2T RALLY VICTORIES [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T RALLY VICTORIES | 100 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T RALLY VICTORIES | 100 | 2006 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT | 100 | 2006 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT | 100 | 2005 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT | 100 | 2004 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E2 [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E2 | 100 | 2004 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 307 [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 307 | 100 | 2005 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE [100] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE | 100 | 2003 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE | 100 | 2002 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E1 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 50 | 2009 | Posición : Trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 50 | 2002 | Posición : Trasera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 50 | 2001 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2007 | Posición : Trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2006 | Posición : Trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2005 | Posición : Trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2004 | Posición : Trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 50 | 2003 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS | 50 | 2003 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X | 50 | 2007 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT | 50 | 2007 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP | 50 | 2007 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES | 50 | 2007 | Posición : Trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES | 50 | 2006 | Posición : Trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 50 | 2007 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 50 | 2006 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 50 | 2005 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 50 | 2004 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 | 50 | 2004 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 | 50 | 2003 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307 [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307 | 50 | 2005 | Posición : Delantera/trasera |
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE [50] | ||||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.