Descripción
CARACTERISTICAS:
| Tipo De Disco | Turbine |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Redondo |
| Diámetro Exterior | Ø 300 |
| Diámetro Interior | Ø 90 |
| Número De Orificios | 6 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 6,25 |
| Espesor (Mm) | 4 |
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA RS 50 [50] | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| APRILIA RS4 125 [125] | ||||
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2017 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2016 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2015 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2011 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2010 | Posición : Delantera |
| APRILIA RS4 50 [50] | ||||
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 125 2T [125] | ||||
| DERBI | GPR 125 2T | 125 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 2T | 125 | 2007 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI GPR 125 2T [125] | ||||
| DERBI | GPR 125 2T | 125 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 2T | 125 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 125 4T [125] | ||||
| DERBI | GPR 125 4T | 125 | 2013 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 4T | 125 | 2012 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 4T | 125 | 2011 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 4T | 125 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 4T | 125 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 125 NUDE [125] | ||||
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 125 RACING [125] | ||||
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 50 R NUDE [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI GPR 50 R NUDE [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R NUDE | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 50 RACING [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 50 R [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI GPR 80 [80] | ||||
| DERBI | GPR 80 | 80 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 80 | 80 | 2007 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI GPR 80 [80] | ||||
| DERBI | GPR 80 | 80 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | GPR 80 | 80 | 2005 | Posición : Delantera |
| TOMOS SM 125 F [125] | ||||
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2016 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2015 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2014 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2013 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2012 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2011 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2010 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2009 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2008 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2007 | Posición : Delantera |
| TOMOS | SM 125 F | 125 | 2006 | Posición : Delantera |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.