Descripción
CARACTERISTICAS:
Tipo De Disco | Fijo |
---|---|
Forma De Disco De Freno | Redondo |
Diámetro Exterior | Ø 260 |
Diámetro Interior | Ø 108 |
Número De Orificios | 6 |
Diámetro De Orificio (Mm) | 6,25 |
Espesor (Mm) | 3.5 |
APLICACIONES:
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
APRILIA RX 50 [50] | ||||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2018 | Posición : Delantera |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
BULTACO ASTRO 50 [50] | ||||
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
DERBI ASTRO 50 [50] | ||||
DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
DERBI | ASTRO 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI ASTRO 50 [50] | ||||
DERBI | ASTRO 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
DERBI LOBITO 50 [50] | ||||
DERBI | LOBITO 50 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
DERBI | LOBITO 50 | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
DERBI | LOBITO 50 | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
DERBI | LOBITO 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
DERBI | LOBITO 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 125 BAJA R 4T [125] | ||||
DERBI | SENDA 125 BAJA R 4T | 125 | 2012 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 BAJA R 4T | 125 | 2011 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 BAJA R 4T | 125 | 2010 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 BAJA R 4T | 125 | 2009 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 BAJA R 4T | 125 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 BAJA R 4T | 125 | 2007 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 BAJA R 4T | 125 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 125 R [125] | ||||
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2007 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 125 R | 125 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 HYP DRD EVO [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 HYP DRD EVO | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 R DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 R DRD SM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2019 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2018 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2017 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2016 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2003 | Posición : Trasera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 R DRD [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 R X-RACE [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 R X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R X-TREM | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 R X-TREM | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2019 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2018 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2017 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2016 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2019 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 SM DRD X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2018 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2017 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 | 2016 | |
DERBI SENDA 50 SM DRD [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 SM LIMITED [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM LIMITED | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA 50 SM RACER [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM RACER | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 SM X-RACE [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
DERBI SENDA RACING 50 SM [50] | ||||
DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 | 2022 | |
DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 | 2021 | |
DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA X-TREME 50 R [50] | ||||
DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 | 2022 | |
DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 | 2021 | |
DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA X-TREME 50 SM CAMO [50] | ||||
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM CAMO | 50 | 2020 | |
DERBI SENDA X-TREME 50 SM [50] | ||||
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 | 2022 | |
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 | 2021 | |
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 | 2020 | |
GAS GAS PAMPERA 125 4T [125] | ||||
GAS GAS | PAMPERA 125 4T | 125 | 2008 | Posición : Delantera |
GILERA RCR 50 [50] | ||||
GILERA | RCR 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
GILERA | RCR 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
GILERA SMT 50 RACING [50] | ||||
GILERA | SMT 50 RACING | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 RACING | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 RACING | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
GILERA SMT 50 RACING [50] | ||||
GILERA | SMT 50 RACING | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 RACING | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 RACING | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
GILERA SMT 50 [50] | ||||
GILERA | SMT 50 | 50 | 2017 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2016 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2015 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2014 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
GILERA | SMT 50 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
SHERCO X-RIDE 2.9 [290] | ||||
SHERCO | X-RIDE 2.9 | 290 | 2013 | Posición : Delantera |
SHERCO | X-RIDE 2.9 | 290 | 2012 | Posición : Delantera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.