Descripción
CARACTERISTICAS:
| Tipo De Disco | Fijo |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Redondo |
| Diámetro Exterior | Ø 190 |
| Diámetro Interior | Ø 62 |
| Número De Orificios | 3 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 10,25 |
| Espesor (Mm) | 3.5 |
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA MANTIS 50 [50] | ||||
| CAGIVA | MANTIS 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | MANTIS 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| CAGIVA PROGRESS 50 AC [50] | ||||
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 AC | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| CAGIVA PROGRESS 50 LC [50] | ||||
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| CAGIVA | PROGRESS 50 LC | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 100 2T [100] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2003 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2002 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2001 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 100 4T [100] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 100 4T | 100 | 2007 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI ATLANTIS 100 4T [100] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 100 4T | 100 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 4T | 100 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 100 4T | 100 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 50 2T E2 [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 2T E2 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T E2 | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T E2 | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T E2 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T E2 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 2T E2 | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 50 4T [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 50 AC [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI ATLANTIS 50 AC [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 50 BULLET 2T [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2011 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2010 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET 2T | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 50 LC [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI ATLANTIS 50 LC [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2007 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2006 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 50 O2 REDBULLET [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 REDBULLET | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| DERBI ATLANTIS 50 O2 [50] | ||||
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 | 50 | 2004 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| DERBI | ATLANTIS 50 O2 | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| DERBI HUNTER 50 [50] | ||||
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| DERBI MXR 50 [50] | ||||
| DERBI | MXR 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| DERBI | MXR 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| DERBI | MXR 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| DERBI PADDOCK 50 [50] | ||||
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI PADDOCK 50 [50] | ||||
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1996 | Posición : Delantera |
| DERBI PREDATOR 50 AC [50] | ||||
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 1997 | Posición : Trasera |
| DERBI PREDATOR 50 LC [50] | ||||
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2000 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 1999 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 1998 | Posición : Delantera |
| DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 1997 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO DIESIS 100 (M300) [100] | ||||
| PIAGGIO | DIESIS 100 (M300) | 100 | 2003 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO DIESIS 50 (C341) [50] | ||||
| PIAGGIO | DIESIS 50 (C341) | 50 | 2003 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | DIESIS 50 (C341) | 50 | 2002 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | DIESIS 50 (C341) | 50 | 2001 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO DIESIS 50 (C343) [50] | ||||
| PIAGGIO | DIESIS 50 (C343) | 50 | 2005 | Posición : Delantera |
| PIAGGIO | DIESIS 50 (C343) | 50 | 2004 | Posición : Delantera |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.