Descripción
MOTOR
| Cilindrada | 800 cc |
| Tipo | Bicilíndrico V-Twin, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 8 válvulas |
| Diámetro por carretera | 91 mm × 89.2 mm |
| Relación de compresión | 10.3:1 |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | EFI BOSCH System |
| Potencia máxima | 65 cv / 7.250 rpm (OFF ROAD) |
| Par máximo | 64 Nm / 6.550 rpm |
TRANSMISION
| Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
| Conjunto | Integral 4×4 / Trasera 4×2 |
| Diferencial delantero | Blocante / Desconectable |
| Embrague | Automático / Centrífugo |
| Transmisión secundaria | CARDAN |
BASTIDOR
| Tipo | Tubo de acero |
| Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Dl. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Tr. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Amortiguadores | Amortiguador de aceite en espiral. Radio de giro: 7.6 m |
| Frenos delanteros | Disco. Hidráulicos |
| Frenos traseros | Disco. Hidráulicos |
| Freno Pedal | Freno combinado integral |
| Freno Parking | Mecánico |
| Neumáticos delanteros | 26 x 9.00-14 |
| Neumáticos traseros | 26 x 11,00-14 |
| Llantas delanteras | 14 x 7,0 |
| Llantas traseras | 14 x 8 |
MEDIDAS
| Longitud / Ancho / Alto | 2445 x 1264 x 1450mm |
| Altura de asiento | 585 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Altura libre al suelo | 285 mm |
| Tipo de combustible | Sin Plomo |
| Deposito de Aceite | 1 L |
| Peso en vacio | 480 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.