Descripción
- Amortiguador homologado
- 280mm
- Referencia: 39991
COMPATIBLE CON:
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| CPI ARAGON 50 GP [50] | ||||
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2012 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2011 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2010 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2009 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2008 | |
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2007 | |
| CPI ARAGON 50 [50] | ||||
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2012 | |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2011 | |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2010 | |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2009 | |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2008 | |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2007 | |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2006 | |
| CPI HUSSAR 50 [50] | ||||
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2012 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2011 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2010 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2009 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2008 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2007 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2006 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| CPI HUSSAR 50 [50] | ||||
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2005 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2004 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2003 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2002 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2001 | |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2000 | |
| CPI OLIVER 50 [50] | ||||
| CPI | OLIVER 50 | 50 | 2006 | |
| CPI | OLIVER 50 | 50 | 2005 | |
| CPI | OLIVER 50 | 50 | 2004 | |
| CPI | OLIVER 50 | 50 | 2003 | |
| CPI POPCORN 50 [50] | ||||
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2012 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2011 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2010 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2009 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2008 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2007 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2006 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2005 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2004 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| CPI POPCORN 50 [50] | ||||
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2002 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2001 | |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2000 | |
| GENERIC IDEO 50 [50] | ||||
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2015 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2014 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2013 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2012 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2011 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2010 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2009 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2008 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2007 | |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2006 | |
| KEEWAY F-ACT 125 [125] | ||||
| KEEWAY | F-ACT 125 | 125 | 2010 | |
| KEEWAY | F-ACT 125 | 125 | 2009 | |
| KEEWAY F-ACT 50 [50] | ||||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2011 | |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2010 | |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2009 | |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2008 | |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KEEWAY F-ACT 50 [50] | ||||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2006 | |
| KEEWAY FOCUS 50 [50] | ||||
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2015 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2014 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2013 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2012 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2011 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2010 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2009 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2008 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2007 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2006 | |
| MBK NITRO 4 [50] | ||||
| MBK | NITRO 4 | 50 | 2016 | |
| MBK | NITRO 4 | 50 | 2015 | |
| MBK | NITRO 4 | 50 | 2014 | |
| MBK NITRO F1 [50] | ||||
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2005 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2004 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2003 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2002 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2001 | |
| MBK | NITRO F1 | 50 | 2000 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MBK NITRO F1 [50] | ||||
| MBK | NITRO F1 | 50 | 1999 | |
| MBK NITRO NAKED [50] | ||||
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2017 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2016 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2015 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2014 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2013 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2012 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2011 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2010 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2009 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2008 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2007 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2006 | |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2005 | |
| MBK NITRO [50] | ||||
| MBK | NITRO | 50 | 2016 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2015 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2014 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2013 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2012 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MBK NITRO [50] | ||||
| MBK | NITRO | 50 | 2010 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2009 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2008 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2007 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2006 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2005 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2004 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2003 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2002 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2001 | |
| MBK | NITRO | 50 | 2000 | |
| MBK | NITRO | 50 | 1999 | |
| MBK | NITRO | 50 | 1998 | |
| MBK | NITRO | 50 | 1997 | |
| MBK OVETTO 2T MOFA [50] | ||||
| MBK | OVETTO 2T MOFA | 50 | 2012 | |
| MBK | OVETTO 2T MOFA | 50 | 2011 | |
| MBK | OVETTO 2T MOFA | 50 | 2010 | |
| MBK | OVETTO 2T MOFA | 50 | 2009 | |
| MBK | OVETTO 2T MOFA | 50 | 2008 | |
| MBK | OVETTO 2T MOFA | 50 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| MBK OVETTO 2T [50] | ||||
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2016 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2015 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2014 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2013 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2012 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2011 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2010 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2009 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2008 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2007 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2006 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2005 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2004 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2003 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2002 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2001 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 2000 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 1999 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 1998 | |
| MBK | OVETTO 2T | 50 | 1997 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT BUXY 50 2T [50] | ||||
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 50 | 1997 | |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 50 | 1996 | |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 50 | 1995 | |
| PEUGEOT RAPIDO 50 2T ST [50] | ||||
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1994 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1993 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1992 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1991 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1990 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1989 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1988 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1987 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1986 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 2T ST | 50 | 1985 | |
| PEUGEOT SPEEDAKE 50 2T [50] | ||||
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T | 50 | 1997 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T | 50 | 1996 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T | 50 | 1995 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T | 50 | 1994 | |
| PEUGEOT SQUAB 50 2T [50] | ||||
| PEUGEOT | SQUAB 50 2T | 50 | 1997 | |
| PEUGEOT | SQUAB 50 2T | 50 | 1996 | |
| PEUGEOT TREKKER 50 2T E1 [50] | ||||
| PEUGEOT | TREKKER 50 2T E1 | 50 | 2003 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.