Descripción
Cilindro de aluminio de la marca AIRSAL para motor MINARELLI AIRE D.40 referencia 02130940
El equipo se compone de los siguientes repuestos:
- Cilindro de aluminio con recubrimiento de NIKASIL y 5 transfers
- Pistón completo con segmentos, bulón y prisioneros
- Juego de juntas
APLICACIONES:
Adly | 50 | ATV | 2009 | – | – |
Adly | 50 | ATV | 2010 | – | – |
Adly | 50 | ATV | 2011 | – | – |
Adly | 50 | ATV | 2012 | – | – |
Adly | 50 | Cobra ATV | 2001 | – | – |
Adly | 50 | Cobra ATV | 2002 | – | – |
Adly | 50 | Cobra ATV | 2000 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2001 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2001 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2002 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2002 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2003 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2003 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2004 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2004 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2005 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2005 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2000 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 2000 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1993 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1993 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1994 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1994 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1995 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1995 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1996 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1996 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1997 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1997 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1998 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1998 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1999 | – | – |
Aprilia | 50 | Scarabeo | 1999 | 2T | – |
Aprilia | 50 | Guilliver AC | 1995 | – | – |
Aprilia | 50 | Guilliver AC | 1996 | – | – |
Aprilia | 50 | Guilliver AC | 1997 | – | – |
Aprilia | 50 | Guilliver AC | 1998 | – | – |
Aprilia | 50 | Rally AC | 1995 | – | – |
Aprilia | 50 | Rally AC | 1996 | – | – |
Aprilia | 50 | Rally AC | 1997 | – | – |
Aprilia | 50 | Rally AC | 1998 | – | – |
Aprilia | 50 | Rally AC | 1999 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2001 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2002 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2003 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2004 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2005 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2006 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2007 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 2000 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 1998 | – | – |
Aprilia | 50 | Sonic AC | 1999 | – | – |
Aprilia | 50 | SR AC | 1994 | – | – |
Aprilia | 50 | SR AC | 1995 | – | – |
Aprilia | 50 | SR AC | 1996 | – | – |
Aprilia | 50 | SR www | 2001 | – | – |
Aprilia | 50 | SR www | 2000 | – | – |
Aprilia | 50 | SR www | 1996 | – | – |
Aprilia | 50 | SR www | 1997 | – | – |
Aprilia | 50 | SR www | 1998 | – | – |
Aprilia | 50 | SR www | 1999 | – | – |
Atala | 50 | Carosello | 1999 | – | – |
Benelli | 50 | 491 GT | 1998 | – | – |
Benelli | 50 | 491 GT | 1999 | – | – |
Benelli | 50 | 491 ST | 2001 | – | – |
Benelli | 50 | 491 ST | 2000 | – | – |
Benelli | 50 | 491 ST | 1999 | – | – |
Benelli | 50 | K2 AC | 2001 | – | – |
Benelli | 50 | K2 AC | 2000 | – | – |
Benelli | 50 | K2 AC | 1998 | – | – |
Benelli | 50 | K2 AC | 1999 | – | – |
Benelli | 50 | Naked | 2002 | – | – |
Benelli | 50 | Naked | 2003 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe | 2001 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe | 2002 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe | 2003 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe | 2004 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe | 2000 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe | 1999 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe LX | 2001 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe LX | 2002 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe LX | 2003 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe LX | 2004 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe LX | 2000 | – | – |
Benelli | 50 | Pepe LX | 1999 | – | – |
Beta | 50 | Chrono | 2000 | – | – |
Beta | 50 | Chrono | 1995 | – | – |
Beta | 50 | Chrono | 1996 | – | – |
Beta | 50 | Chrono | 1997 | – | – |
Beta | 50 | Chrono | 1998 | – | – |
Beta | 50 | Chrono | 1999 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2001 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2002 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2003 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2004 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2005 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2006 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2007 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2008 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 2000 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 1996 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 1997 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 1998 | – | – |
Beta | 50 | ARK AC | 1999 | – | – |
Beta | 50 | Tempo | 1994 | – | – |
Beta | 50 | Tempo | 1995 | – | – |
Beta | 50 | Tempo | 1996 | – | – |
Beta | 50 | Tempo | 1997 | – | – |
Beta | 50 | Tempo | 1998 | – | – |
Beta | 50 | Tempo | 1999 | – | – |
BSV | 50 | AX | – | – | – |
BSV | 50 | GZ | – | – | – |
BSV | 50 | JX | – | – | – |
Bombardier | 50 | DS | 2002 | – | – |
Bombardier | 50 | DS | 2003 | – | – |
Bombardier | 50 | DS | 2004 | – | – |
Bombardier | 50 | DS | 2005 | – | – |
Bombardier | 50 | DS | 2006 | – | – |
BRP | 50 | DS | – | – | – |
Can Am | 50 | DS | 2006 | – | – |
Can Am | 50 | DS | 2007 | – | – |
CPI | 50 | Hussar | 2002 | – | – |
CPI | 50 | Popcorn | 2002 | – | – |
CPI | 50 | Popcorn | 2003 | – | – |
Malaguti | 50 | Ciak | 2001 | – | – |
Malaguti | 50 | Ciak | 2002 | – | – |
Malaguti | 50 | Ciak | 2000 | – | – |
Malaguti | 50 | Ciak | 1999 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2001 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2001 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2002 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2002 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2003 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2003 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2004 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2004 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2005 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2005 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2006 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2006 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2000 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 2000 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 1999 | – | – |
Malaguti | 50 | F12 Phantom | 1999 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 2000 | – | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 1993 | – | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 1994 | – | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 1995 | – | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 1996 | – | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 1997 | – | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 1998 | – | – |
Malaguti | 50 | Centro SL | 1999 | – | – |
Malaguti | 50 | F10 | 1993 | – | – |
Malaguti | 50 | F10 | 1992 | – | – |
Malaguti | 50 | F15 Fire Fox | 2005 | – | – |
Malaguti | 50 | F15 Fire Fox | 2005 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | F15 Fire Fox | 2006 | – | – |
Malaguti | 50 | F15 Fire Fox | 2006 | Refrigeracion por Aire | – |
Malaguti | 50 | Yesterday | 2000 | – | – |
Malaguti | 50 | Yesterday | 1997 | – | – |
Malaguti | 50 | Yesterday | 1998 | – | – |
Malaguti | 50 | Yesterday | 1999 | – | – |
MBK | 50 | Evolis | 1993 | – | – |
MBK | 50 | Evolis | 1994 | – | – |
MBK | 50 | Evolis | 1995 | – | – |
MBK | 50 | Evolis | 1992 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2002 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2002 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2003 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2003 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2004 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2004 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2005 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2005 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2006 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2006 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2007 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2007 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2008 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2008 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2009 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2009 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2010 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2010 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2011 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2011 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2012 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2012 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2013 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2013 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2014 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2014 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2015 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2015 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2016 | – | – |
MBK | 50 | CS Mach G | 2016 | Refrigeracion por Aire | – |
MBK | 50 | Equalis | 1995 | – | – |
MBK | 50 | Equalis | 1996 | – | – |
MBK | 50 | Fizz | 1994 | – | – |
MBK | 50 | Fizz | 1995 | – | – |
MBK | 50 | Flipper | 2001 | – | – |
MBK | 50 | Flipper | 2002 | – | – |
MBK | 50 | Flipper | 2003 | – | – |
MBK | 50 | Flipper | 2004 | – | – |
MBK | 50 | Flipper | 2005 | – | – |
MBK | 50 | Flipper | 2000 | – | – |
MBK | 50 | Flipper | 1999 | – | – |
MBK | 50 | Hot Champ | 1991 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 2001 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 2002 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 2003 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 2004 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 2005 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 2006 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 2000 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 1997 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 1998 | – | – |
MBK | 50 | Ovetto | 1999 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 2001 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 2002 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 2003 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 2004 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 2005 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 2006 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 2000 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 1994 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 1995 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 1996 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 1997 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 1998 | – | – |
PGO | 50 | Big Max | 1999 | – | – |
Polaris | 50 | Predator | 2004 | – | – |
Polaris | 50 | Predator | 2005 | – | – |
Polaris | 50 | Predator | 2006 | – | – |
Polaris | 50 | Predator | 2007 | – | – |
Rieju | 50 | First | 1996 | – | – |
Rieju | 50 | First | 1997 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2001 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2002 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2003 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2004 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2005 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2006 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2007 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2008 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2009 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2010 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2011 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2012 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2013 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 2000 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 1997 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 1998 | – | – |
Yamaha | 50 | YN Neos | 1999 | – | – |
Yamaha | 50 | Axis | 1995 | – | – |
Yamaha | 50 | Axis | 1996 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 2001 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 2000 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 1993 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 1994 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 1995 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 1996 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 1997 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 1998 | – | – |
Yamaha | 50 | CS Jog | 1999 | – | – |
Yamaha | 50 | YE Zest | 1993 | – | – |
Yamaha | 50 | YE Zest | 1994 | – | – |
Yamaha | 50 | YE Zest | 1995 | – | – |
Yamaha | 50 | YE Zest | 1992 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 2001 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 2002 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 2003 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 2004 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 2005 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 2006 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 2000 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 1998 | – | – |
Yamaha | 50 | YH Why | 1999 | – | – |
Yamaha | 50 | YM Breeze | 1994 | – | – |
Yamaha | 50 | YM Breeze | 1995 | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.